Közlemény-A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának döntése a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról.
Közlemény a Vtv. 36. § (7) bekezdése alapján tulajdonba adni javasolt Vagyonelemek tekintetében
Ballószög Község Önkormányzata | Ballószögbelterület60/5 hrsz.1/1 | településüzemeltetési feladatok ellátás érdekében / közút kialakítása és fenntartása célra | kivett út | 5607 | 17.400.000 |
Ballószög Község Önkormányzata | Ballószögkülterület020/98 hrsz.1/1 | településüzemeltetési feladatok ellátás érdekében / közút kialakítása és fenntartása célra | kivett út | 570 | 2.500.000 |
Bátya Község Önkormányzat | Bátyakülterület017/2 hrsz.1/1 | helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás érdekében / víztárolás | kivett csatorna, kivett töltés | 76853 | 5.250.000 |
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat | Budapest XII. ker.belterület9116/3 hrsz. 1853/12974 (megosztás során kialakuló Budapest, belterület, 9116/13, 9116/14, 9116/16, 9116/17 hrsz.) | helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése, helyi településrendezés, településfejlesztés / az úthálózat Kerületi Építési Szabályzat által előírt rendelkezéseinek megfelelő kialakításának biztosítása | kivett villamos pályatest | 1853 | 16.344.900 |
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata | Debrecen I. kerület külterület0493/59 hrsz.1/1 | 2000 lakosegyenértékkel jellemezhető szennyvízkibocsátás feletti szennyvíz-elvezetési agglomerációt alkotó településeken a keletkező használt vizek (szennyvizek) szennyvízelvezető művel való összegyűjtéséről, tisztítása, a tisztított szennyvíz elvezetése, illetőleg a más módon összegyűjtött szennyvíz, továbbá a szennyvíziszap ártalommentes elhelyezésének megszervezése / szennyvízátemelő telepítése és üzemeltetése | kivett telephely | 3894 | 5 080 000 |
Géberjén Község Önkormányzata | Géberjénbelterület54/6 hrsz.1/1 | településüzemeltetés (helyi közút kialakítása és fenntartása) / gyalogosforgalom lehetőségének biztosítása | kivett közterület | 4533 | 1 244 600 |
Gic Község Önkormányzata | Gicbelterület121 hrsz.1/1 | szociális szolgáltatások és ellátások, lakás-és helyiséggazdálkodás, helyi közfoglalkoztatás feladatellátása érdekében- idősek napközi otthonának kialakítása,- szociális rászorultak részére átmeneti lakások kialakítása,- az ingatlan rendbetétele, zöldterületek gondozása közfoglalkoztatásbancéljából. | kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 2850 | 10.200.000 |
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | Győrkülterület0839/2 hrsz.1/1 | Helyi közügyek, illetve a helyi közfeladatok körébe tartozó helyi közutak fenntartásának ellátása / közlekedési infrastruktúra fejlesztése | kivett kerékpárút | 459 | 1 600 200 |
Győr megyei Jogú Város Önkormányzata | Győrkülterület0839/5 hrsz.1/1 | Helyi közügyek, illetve a helyi közfeladatok körébe tartozó helyi közutak fenntartásának ellátása / közlekedési infrastruktúra fejlesztése | kivett kerékpárút | 1683 | 5 613 400 |
Kiskőrös Város Önkormányzat | Kiskőröskülterület0192/1 hrsz1/1 | településfejlesztés, településrendezés / kerékpárút kiépítése, kerékpáros közlekedés céljából | kivett csatorna | 264 | 33.528 |
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata | Mogyoródbelterület717/3 hrsz.1/1 | településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, vízkárelhárítás / közút kialakítása, szikkasztó árok kiépítése | kivett árok | 3021 | 20.701.000 |
Mohács Város Önkormányzata | Mohácsbelterület142/5 hrsz1/1 | kulturális örökség helyi védelme, kulturális javak védelmével összefüggő célok megvalósítása / helytörténeti gyűjtemény elhelyezése, őrzése és restaurálása | kivett gazdasági épület, udvar | 694 | 9.652.000 |
Nyírpazony Község Önkormányzata | Nyírpazonybelterület14/1 hrsz1/1 | településfejlesztés, településrendezés, sport és ifjúsági ügyek feladat ellátása érdekében /szabadidő és sportpark kialakítása céljára | kivett víztároló | 262 | 2 032 000 |
Sárisáp Község Önkormányzata | Sárisápkülterület0352 hrsz.1/1 | településüzemeltetés / helyi közút kialakítása | kivett közút | 18236 | 18 796 000 |
Sopronhorpács Község Önkormányzata | Sopronhorpács belterület310/4 hrsz.1/1 | településfejlesztés, településrendezés és településüzemeltetés, valamint helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízelhárítás / óvoda, művelődési ház és kialakuló bölcsőde megközelítésének biztosítása | kivett közút | 2967 | 3 556 000 |
Szeghalom Város Önkormányzata | Szeghalombelterület391 hrsz1/1 | szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg / idősek otthonának létrehozása és bővítése céljából | kivett irodaház | 3702 | 16.764.000 |
Szentes Város Önkormányzata | Szentesbelterület8287/9 hrsz.1/1 | településüzemeltetés (közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása) / „Aradi vértanúk emlékhelye” park fenntartása | kivett beépítetlen terület | 849 | 1 143 000 |
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | Zalaegerszegbelterület5750/6 hrsz1/1 | településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (helyi közút, közpark kialakítás, fenntartása) / belső tehermentesítő út megvalósítása | kivett árok | 910 | 416.560 |
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | Zalaegerszegbelterület5750/10 hrsz1/1 | településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (helyi közút, közpark kialakítás, fenntartása) / belső tehermentesítő út megvalósítása | kivett beépítetlen terület | 2461 | 1 093 470 |
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | Zalaegerszegbelterület6581/4 hrsz1/1 | településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (helyi közút, közpark kialakítás, fenntartása) / belső tehermentesítő út megvalósítása | kivett közút | 4493 | 1 883 410 |
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | Zalaegerszegbelterület6581/12 hrsz1/1 | településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (helyi közút, közpark kialakítás, fenntartása) / belső tehermentesítő út megvalósítása | kivett beépítetlen terület | 1.0799 | 4.251.960 |
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | Zalaegerszegbelterület6581/15 hrsz1/1 | településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (helyi közút, közpark kialakítás, fenntartása) / belső tehermentesítő út megvalósítása | kivett árok | 406 | 195 580 |
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | Zalaegerszegbelterület6581/19 hrsz1/1 | településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (helyi közút, közpark kialakítás, fenntartása) / belső tehermentesítő út megvalósítása | kivett árok | 1157 | 529 590 |
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | Zalaegerszegbelterület6581/20 hrsz1/1 | településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (helyi közút, közpark kialakítás, fenntartása) / belső tehermentesítő út megvalósítása | kivett árok | 306 | 147 320 |
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | Zalaegerszegbelterület6581/21 hrsz1/1 | településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (helyi közút, közpark kialakítás, fenntartása) / belső tehermentesítő út megvalósítása | kivett árok | 352 | 170.180 |
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | Zalaegerszegbelterület6581/23 hrsz1/1 | településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (helyi közút, közpark kialakítás, fenntartása) / belső tehermentesítő út megvalósítása | kivett árok | 572 | 275 590 |
Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (7) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.”
- Közlemény a Vtv. 36. § (6) bekezdése alapján tulajdonba adni javasolt Vagyonelemek tekintetében
„A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2021. június 30. napján a Magyar Állam tulajdonában álló ingó vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról döntött az alábbiak szerint.
Kérelmező | Igényelt ingó vagyonelem | Képviselő-testületi határozat száma | Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása | Felhasználási cél | Nyilvántartási értéknettó(Ft) |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Medosz I.” nevű, H-20376 hajószámú motoros hajótest Vadliba nevű, H-11547 hajószámú utasszállító hajó Amfora nevű, H-20376 hajószámú vitorláshajó Amfora nevű, H-15986 hajószámú vitorláshajó | az egészséges életmód és szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, gyermek és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, a fogyatékosok sportjának támogatása | az egészséges életmód és szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, gyermek és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, a fogyatékosok sportjának támogatása érdekében, fogyatékosok sportjával kapcsolatos tevékenységek ellátása | 4.118.110,- Ft | |
Műegyetem Atlétikai és Football Club | „Professzor Úr” nevű, H-25382 hajószámú, KH típusú kisgéphajó | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 15. pontjában foglalt a sport és ifjúsági ügyek, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ban foglalt helyi sportfejlesztési koncepció helyi sportszervezetekkel történő együttműködésben történő megvalósítása érdekében átvállalt közfeladatok | vízi sport rendezvények során rendezvények biztosításában való közreműködés, valamint motoros kishajó és vitorlás kishajó biztosítása sportrendezvényeken | 0,- Ft | |
Jánossomorja Város Önkormányzata | kezelőfülke(leltári azonosító:21076016) kezelőfülke(leltári azonosító:21076019) | 106/2020 (X.21.) Kt. határozat | településüzemeltetési; kulturális és közművelődési; sport, ifjúsági feladatainak ellátása | városüzemeltetési telephely őrzési, irányítási, illetve városnapi, kulturális rendezvényekhez, valamint sport és ifjúsági rendezvényekhez kapcsolódó célok érdekében | 0,- |
Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (6) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.”
Feltöltés ideje: 2021. október 1.
Utoljára módosítva: 2021. október 5.