Közlemény-A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának döntése a Magyar Állam tulajdonában álló vagyonkezelők által kitermelt faanyagok szociális célú ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
„A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2022. … … napján döntött a Magyar Állam tulajdonában álló, vagyonkezelők által kitermelt faanyagok szociális célú ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról az alábbiak szerint
Sorszám | Igénylő megnevezése | Határozat száma | Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása | Felhasználási cél | Igényelt csomag adatai | Faanyag típusa és egységára | Összesített nettó forgalmi érték (Ft) |
1. | Csátalja Község Önkormányzata | 6/2020. (II.13.) számú Képviselő-testületi határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontja | szociális tűzifa biztosítása | 3/2020 Baja - 60 m³ kemény fa | Kemény fa:19. 000,- Ft/ m³ | 1.140. 000,- Ft |
2. | Fertőendréd Község Önkormányzata | 3/2022. (I.03.) számú Képviselő-testületi határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8a) pontja | szociális tűzifa biztosítása | 8/2021 Fertőszentmiklós - 138,8 m³ puha fa | Puha fa: 11.000,Ft/ m³ | 1.526.800, - Ft |
3. | Somogytúr Község Önkormányzata | 61/2021. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontja | szociális tűzifa biztosítása | 7/2021 Szántód – 67,63 m³ kemény fa és puha fa | Kemény fa:19. 000,- Ft/ m³ésPuha fa: 11.000,Ft/ m³ | 1.284.970, - Ft |
4. | Körmend Város Önkormányzata | 45/2020. (X.28.) számú Képviselő-testületi határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontja | szociális tűzifa biztosítása | az „M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár szakasz 2x1 sávos előkészítése és építése" megnevezésűberuházás előkészítési szakaszában kitermelt, Körmend külterület 0317/33 helyrajziszámú ingatlanon tárolt 489 m³erdei fa | Erdei korhadt kemény fa:6. 490,Ft/ m³ | 3.173.610, - Ft. |
5. | Hernádkak Község Önkormányzata | 22/2022. (IV.20.)számú Képviselő-testületi határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6) pontja | óvodai ellátás és szociális tűzifa biztosítása | 4/2021 Miskolc – Keményfa 112,35 m³és Puhafa 1041,51 m³. | Kemény fa:19.000,- Ft/ m³ésPuha fa: 11.000,Ft/ m³ | 13.591.260., - Ft |
6. | Ajak Város Önkormányzata | 92/2022. (VIII.12.)számú Képviselő-testületi határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontja | szociális tűzifa biztosítása | 3/2022 Kisvárda – Puha fa 250,000 m³ | Puha fa:11.000,- Ft/m³ | 2.750.000, - Ft |
Összesen: | 23.466.640,- Ft |
Az ingyenes tulajdonba adásra az önkormányzatok által benyújtott kérelmek elbírálását követően, a Vtv. 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján került sor. Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (6) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.”
Feltöltés ideje: 2022. december 5.
Utoljára módosítva: 2022. december 5.