Kisebbségi tulajdonú társaságok
Cégjegyzékszám | Társaság megnevezése | MNV Zrt. tulajdonrész aránya (%) | Megbízott/ Vagyonkezelő megnevezése | Közfeladatot ellát igen/nem |
01-09-669469 | "Magyar Duty-Free" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 29,0000 | Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság | nem |
03-09-107623 | Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Korlátolt Felelősségű Társaság | 33,3333 | nem | |
01-10-044989 | Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1,0141 | MAHART-Szabadkikötő Zrt. | nem |
18-10-100542 | Büki Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 47,3133 | nem | |
13-10-040067 | GYNK Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 15,7276 | nem | |
19-10-500050 | Herendi Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 25,0008 | nem | |
01-10-042835 | HUNGAROTON Music Zártkörűen működő Részvénytársaság | 0,7862 | nem | |
01-10-043638 | MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 4,4541 | nem | |
01-10-041683 | MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 0,000001 | nem | |
19-10-500232 | Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 41,0333 | nem | |
03-09-132960 | Refinsul Korlátolt Felelősségű Társaság | 12,5000 | nem | |
01-09-465094 | ROXBORO HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság | 50,0000 | nem | |
01-10-042048 | Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 0,00001 | nem |
Feltöltés ideje: 2021. július 29.
Utoljára módosítva: 2024. szeptember 3.