Kényszertörlés alatt lévő cégek
| Cégjegyzékszám | Társaság megnevezése | Álami tulajdonrész aránya (%) | Megbízott/Vagyonkezelő megnevezése | Közfeladatot ellát igen/nem |
| 03-09-105968 | "NOUVELL CONTOUR" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltaltó Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 80,0000 | nem | |
| 16-09-002573 | ADYPARK Szolgáltató-, Értékesítő Kft. "kényszertörlés alatt" | 83,3333 | nem | |
| 01-09-373173 | Amber Logistic Top Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 03-09-133418 | AntiBacVir Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 03-09-124337 | AQUA-MINERAL Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 14-09-311020 | BALATONTHERMO Épületgépész Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-987357 | BA-PYX Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 50,0000 | nem | |
| 11-09-027802 | BLACK DIAMONDS Bányászati, Befektetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 05-09-005083 | BODOVICS és FIA Szállítási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 09-09-007033 | Böszörményi Rehabilitációs Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt' | 100,0000 | nem | |
| 01-09-353981 | Brus Matel Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-165803 | BUSINESS KNOWLEDGE Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 11-09-007074 | CASH FOR CASH Ügynöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 90,0000 | nem | |
| 01-09-464568 | City Alpin Service Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-57837 | Cleaning Service Group Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 05-09-026584 | DOKO Építő Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-186708 | DOWNTOWN LOFT Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 13-09-212097 | Dr. Rock Car Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 70,0000 | nem | |
| 13-09-214533 | E-SYSTEM SOL Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 13-09-169427 | F.L. CONSULTING Számítástechnikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság "kényszertörlés alatt" | 49,0000 | nem | |
| 12-09-011444 | FEGAROM Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 70,0000 | nem | |
| 01-09-306310 | Fekete-Bárány Manufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 76,2000 | nem | |
| 07-09-032940 | FELVIGYÁZÓ Korláltolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-920657 | GLOBAL TRANZIT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 100,0000 | nem | |
| 01-09-379442 | Grand Vision Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 11-09-025311 | G-SHOP Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 13-09-201963 | Gyógyszer Pharma Kutató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-296486 | HEKTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 52,0000 | nem | |
| 01-09-422376 | Horgászpláza Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-322493 | Industry Contact Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-867356 | Iparterv-ZKK Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 50,0000 | nem | |
| 01-09-306526 | Járosi Management Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 19-09-515750 | Job Connect 24 Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 50,0000 | nem | |
| 01-09-439380 | Kafetát Globál Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 09-09-033192 | KO-TIB GENERÁL Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 13-09-193414 | Leo inside-D Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 19-09-521735 | LG.M Műhely Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 12-09-010953 | Meister S. Bau Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-395760 | MELLISA KIZIM Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 10-09-028842 | MIMIANDRO Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 13-09-156915 | Muszka Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-334972 | Naszvadi Fruct Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 13-09-198611 | Négyvölgy Plasztik Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 14-09-310098 | NFO Hungary Üzemanyag Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 60,0000 | nem | |
| 09-09-025535 | NOR-BERT Truckcargo Gépjármű-kereskedelmi és Fuvarozó korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-979551 | Novarov-Immo Szolgáltató és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-883778 | PALLAS NOVO Fővállalkozó és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 70,0000 | nem | |
| 14-09-312309 | PANNON SZOMIX Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 54,0146 | nem | |
| 01-09-969139 | PFP Logistics Vámtanácsadó és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-955040 | Plagányi és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 50,0000 | nem | |
| 01-09-568067 | Promt 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 14-09-312207 | Qaddy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-465094 | ROXBORO HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság "kényszertörlés alatt" | 50,0000 | nem | |
| 15-09-085316 | SOLID PLAST Hulladék-feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 36,0000 | nem | |
| 03-09-137619 | Tetőfedő és Építő Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 06-09-005833 | Vata Family Ipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 50,0000 | nem | |
| 01-09-172425 | Vysonta Csillaga Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 50,0000 | nem | |
| 01-09-929829 | YuNo Design Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem |
Feltöltés ideje: 2026. január 13.
Utoljára módosítva: 2026. augusztus 13.