Kényszertörlés alatt lévő cégek
| Cégjegyzékszám | Társaság megnevezése | MNV Zrt. tulajdonrész aránya (%) | Megbízott/Vagyonkezelő megnevezése | Közfeladatot ellát igen/nem |
| 01-09-919813 | Alternatív Praxis Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-373173 | Amber Logistic Top Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 13-09-197101 | Amcsi-Car Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-987357 | BA-PYX Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 50,0000 | nem | |
| 13-09-221795 | Beni Trans Pack Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 11-09-025665 | BENLET TRANS Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 11-09-027802 | BLACK DIAMONDS Bányászati, Befektetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 05-09-005083 | BODOVICS és FIA Szállítási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-358792 | BrandBand Agency Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-353981 | Brus Matel Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-165803 | BUSINESS KNOWLEDGE Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 07-10-001486 | CSEKK OUT Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" | 52,0000 | nem | |
| 01-09-305702 | DTH INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 76,0000 | nem | |
| 13-09-164308 | G.G. Brillant Rondella Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-982833 | G-HOPE SYSTEM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-379442 | Grand Vision Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 11-09-025311 | G-SHOP Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 13-09-201963 | Gyógyszer Pharma Kutató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-296486 | HEKTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 52,0000 | nem | |
| 01-09-422376 | Horgászpláza Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-322493 | Industry Contact Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-867356 | Iparterv-ZKK Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 50,0000 | nem | |
| 13-09-191081 | Jade Car Autó Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-306526 | Járosi Management Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 13-09-193414 | Leo inside-D Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 13-09-156915 | Muszka Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 05-09-029110 | N.DASI és Társa Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 07-10-001460 | NABEXPERT Igazságügyi Szakértő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-334972 | Naszvadi Fruct Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 09-09-025535 | NOR-BERT Truckcargo Gépjármű-kereskedelmi és Fuvarozó korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-979551 | Novarov-Immo Szolgáltató és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 17-09-010239 | Óra-Ékszer 2014 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 3,3333 | nem | |
| 06-09-009388 | PC DISZKONT 2004 Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 50,0000 | nem | |
| 01-09-466344 | PMI-HUNGARY Ipari Szerszám Külkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 51,0000 | nem | |
| 01-09-175137 | PreInvestments Ingatlankezelő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-426608 | Repech-Art Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-465094 | ROXBORO HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság "kényszertörlés alatt" | 50,0000 | nem | |
| 03-09-136470 | Szögsebesség Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 03-09-137619 | Tetőfedő és Építő Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-172425 | Vysonta Csillaga Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 50,0000 | nem | |
| 01-09-929829 | YuNo Design Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem | |
| 13-09-198004 | ZsZ Trans Pack Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 100,0000 | nem |
Feltöltés ideje: 2026. január 13.
Utoljára módosítva: 2026. január 16.