Felszámolás alatt lévő cégek
| Cégjegyzékszám | Társaság megnevezése | MNV Zrt. Tulajdonrész aránya (%) | Megbízott/Vagyonkezelő megnevezése | Közfeladatot ellát igen/nem |
| 13-09-194802 | Amazon Group Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 10-09-030889 | AMEGA-HŰTŐMESTER Hűtő és Klímaipari Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-306289 | Art-Ép Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-352677 | Autó Trade Invest Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 15-09-068030 | Á-ZOL Fém-Műanyagfeldolgozó Ipari Kft. "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 02-09-076922 | Babina Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 13-09-185124 | BÁCSKAINVEST Fővállalkozó Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 03-09-136202 | BacsóBauer Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 05-09-035665 | BÁNCS INTERNATIONAL PLUSZ Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-889590 | Bouchon Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 05-09-029047 | Clearlines Solutions Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-900401 | CSAPVÍZ Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 10-09-030922 | DAMAT-LUBS Kenőanyag Nagy- és Kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 53,3333 | nem | |
| 14-09-307480 | DDA Dél-Dunántúli Agrár Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 34,0483 | nem | |
| 01-09-414672 | Delta Invest Star Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 13-09-187720 | DÖMÉPKERT Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-337313 | Dr. Rántotthús Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 13-09-199354 | DUNA INDUSTRY Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-196484 | Electric Boogie Service Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-10-044619 | Első Alkotmány Utcai Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" | 0,2969 | nem | |
| 01-09-962223 | EMOST NANO-MED Orvostechnikai eszköz gyártó- és innovációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 51,0000 | nem | |
| 01-09-285658 | EU.Comfort Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 13-09-210074 | EUROTECHNIC SERVICES Szolgáltató és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-308508 | FésGM Forján és Glavatity Menedzser Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 40,0000 | nem | |
| 02-09-084103 | FOHL-KOMÁNOVICS NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 16-09-021609 | FÖDI JFJ BAU Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 16-09-005241 | FÖLDVÁR-TÁP Kereskedelmi Kft. "felszámolás alatt" | 50,0000 | nem | |
| 01-09-385448 | Future Solution Invest Kft. "felszámolás alatt" | 50,0000 | nem | |
| 13-09-083776 | GÁZPROFIL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 13-09-165723 | Generál Design Holding Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 50,0000 | nem | |
| 01-09-384390 | Ger-Vill-Tech Elektromos Biztonságtechnikai és Munkavédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-078430 | Hűvösvölgy-20 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 13-09-206018 | IR-ON Goods Korlátolt felelősségű társaság "felszámolás alatt" | 50,0000 | nem | |
| 07-10-001049 | ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" | 0,0007 | nem | |
| 14-09-304698 | ISO-SUN Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-739240 | JUL-ER Könyvelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 51,0000 | nem | |
| 01-09-341068 | KÁGÉ Marketing és Filmgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 50,0000 | nem | |
| 13-09-111260 | LILLI-PUT Közlekedési Fejlesztő és Vállalkozói Kft. "felszámolás alatt" | 50,0000 | nem | |
| 01-10-045484 | MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-292436 | METAL-WORKER-TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-331388 | Minner Cleaning Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 11-10-001795 | MSM GLOBAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" | 90,0000 | nem | |
| 15-09-062209 | NESZTOR TRADE Ipari-Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 50,0000 | nem | |
| 01-09-968344 | Nyugat-magyarországi Húsipari Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 50,0000 | nem | |
| 16-09-011891 | PrímaSéf Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 16-09-013375 | PROFI HEGESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 05-09-028867 | RUWAG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 25,0000 | nem | |
| 01-09-075072 | Schilling & Társai Épitőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 04-09-005482 | SILVER FISH Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 87,7551 | nem | |
| 13-09-201635 | Simon&Simon Team Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 02-09-077773 | SNI Energia Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 50,0000 | nem | |
| 20-09-078571 | T.I.B.-Sec Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-326878 | T-Active Hotel Management Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 16-09-000107 | TISZA-LIMES Ingatlanforgalmazási és Vállalkozási Kft. "felszámolás alatt" | 40,4839 | nem | |
| 13-09-164806 | TOP CARGO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 14-09-303200 | Tóth Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 90,0000 | nem | |
| 01-10-045516 | TRANSELEKTRO Ganz-Röck Kazán- és Erőművi berendezések Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" | 0,3478 | nem | |
| 01-09-416842 | TT Média'58 Group Korlátolt felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-352372 | Vas- Ász Team Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 50,0000 | nem | |
| 01-09-397878 | Világ-Háló Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-931204 | WEST-IDEE KFT. "felszámolás alatt" | 26,6667 | nem | |
| 13-09-187323 | Wogeren Fémszerkezet Készítő Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 13-09-186738 | Z+DOK Transport Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
| 01-09-296946 | ZÉRÓCSKA-99 Trans Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 80,0000 | nem |
Feltöltés ideje: 2021. július 29.
Utoljára módosítva: 2026. január 16.