Közlemény-A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága kitermelt tűzifaanyagok helyi önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adásáról döntött
„A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2020. 11. 11. napján a Magyar Állam tulajdonában álló, vagyonkezelők által kitermelt tűzifaanyagok helyi önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adásáról döntött az alábbiak szerint:
Igénylő megnevezése | Határozat száma | Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása | Felhasználási cél | Igényelt csomag adatai | Vagyonkezelő által meghatározott, összesített nettó forgalmi érték (Ft) | ||
1. | Tiszaszalka Község Önkormányzata | 54/2020. (VIII.6.) sz. Képviselő-testületi határozat | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások | szociális tűzifa biztosítása | 7/2020 Vásárosnamény – Puhafa 200 m³ | 940.000,- Ft | |
2. | Madaras Község Önkormányzata | 19/2020. (II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások | szociális tűzifa biztosítása | 2/2020 Baja-Puhafa 60 m³ | 207.000,-Ft | |
3. | Érsekhalma Község Önkormányzata | 57./2020. (I.27.) sz.Képviselő-testületihatározat | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások | szociális tűzifa biztosítása | 5/2020 Baja- Keményfa és Puhafa 30 m³ | 166.000.-Ft | |
4. | Győrszemere Község Önkormányzata | 40/2020. (VII.22.) sz.Képviselő-testületi határozat | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások | szociális tűzifa biztosítása | 83. sz. út Pápa-Győr, M1 autópálya (32+574-70+250 kmsz. közötti szakaszának) 2x2 sávos, gyorsúti kiépítése” során kitermelt 405 erdei m³ kemény faanyag (5.508.000,-Ft), valamint 278 erdei m³ puha faanyag (2.168.400,-Ft), mindösszesen 683 erdei m³ faanyag | 7.676.400,-Ft | |
5. | Körmend Város Önkormányzata | TI-58-54/2020. (V.28.) Polgármesteri határozat | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások | szociális tűzifa biztosítása | M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár szakasz 2x1 sávos előkészítése és építése, megnevezésű A008.03 kódszámú projekt megvalósítása során kitermelt, 489 erdei m³ faanyag | 6.650.400,-Ft | |
6. | Fertőendréd Község Önkormányzata | …./2020. (V.27.) sz.Polgármesteri határozat | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 1.) pontjában foglalt településrendezés és településfejlesztés | óvodai udvar fejlesztése, kerítések karbantartása | M85 gyorsforgalmi út Fertőd-Endréd major csomópont- Nagylózs 51+600- 67+200 (PST: K085.06) megnevezésű építési beruházás során kitermelt 133,32 erdei m³ korhadt keményfa (786.588.-Ft) és 20,12 erdei m³ korhadt vegyesfa faanyag (94.061,-Ft), tehát mindösszesen 153,44 erdei m³ | 880.649,-Ft | |
7. | Tét Város Önkormányzata | 59/2020. (VII.2.) sz.Képviselő-testületi határozat | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások | szociális tűzifa biztosítása | K083.06 kódszámú, „83. sz. 2x2 sávos főút megvalósításan Pápa-Tét déli csomópont között” megnevezésű projekt megvalósítása során kitermelt 399,5 erdei m³ keményfa faanyag | 5.433.200,-Ft | |
8. | Tényő Község Önkormányzata | 38/2020. (VII.23.) sz.Képviselő-testületi határozat | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások | szociális tűzifa biztosítása | 83. sz. út Pápa-Győr, M1 autópálya (32+574-70+250 kmsz. közötti szakaszának) 2x2 sávos, gyorsúti kiépítése” során kitermelt 100 erdei m³ faanyag, | 1.434.800,-Ft | |
23.388.049,- Ft, |
Az ingyenes tulajdonba adásra az önkormányzatok által benyújtott kérelmek elbírálását követően, a Vtv. 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján került sor. Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (6) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.”
Feltöltés ideje: 2021. október 1.
Utoljára módosítva: 2021. október 7.