A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2017.06.28. napján a Magyar Állam tulajdonában álló, közfoglalkoztatási
„A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2017.06.28. napján a Magyar Állam tulajdonában álló, közfoglalkoztatási munkaprogram keretében kitermelt tűzifaanyagok helyi önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adásáról döntött az alábbiak szerint:
Igénylő önkormányzat megnevezése |
Képviselő-testületi határozat száma | Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása | Felhasználási cél | Igényelt csomag adatai | össz. érték (Ft)* | |
|
Mindszent Város Önkormányzata | 145/2017. (V.22.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | szociális célú tűzifa biztosítása | 56/2017: Hódmezővásárhely-Keményfa 71,83 m3, nettó: 718.300,- Ft 57/2017: Hódmezővásárhely-Puhafa 90 m3, nettó: 558.000,- Ft |
1 276 300 Ft |
|
Balástya Községi Önkormányzat | 31/2017. (IV. 26.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | természetbeni szociális ellátás, települési támogatás | 40/2017 Szeged- Puhafa 50 m3, nettó 310.000,- Ft41/2017 Szeged-Puhafa 60 m3, nettó 372.000,- Ft42/2017 Szeged-Puhafa 60 m3, nettó 372.000,- Ft43/2017 Szeged-Puhafa 70 m3, nettó 434.000,- Ft | 1 488 000 Ft |
|
Zalaszántó Község Önkormányzata | 76/2017. (IV. 25.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | legrászorultabb felnőtt és gyermek lakosok szociális helyzete javítása, szociális tűzifa biztosítása | 102/2017 Keszthely-Puhafa | 466 550 Ft |
|
Szőc Község Önkormányzata | 31/2017. (IV. 27.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | legrászorultabb felnőtt és gyermek lakosok szociális helyzete javítása | 97/2017 Tapolca- Puhafa 80 m3, értéke nettó 496.000,- Ft | 496 000 Ft |
|
Tápiószele Polgármesteri Hivatalal | 81/2017. (IV. 26.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | települési támogatásként szociális tűzifa biztosítása | 89/2017 Cegléd - Keményfa 100 m3; nettó 720.000,- Ft | 720 000 Ft |
|
Ráckeve Város Polgármestere | 112/2017. (IV. 27.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | települési támogatásként rászorulók szociális helyzetének javítása | 93/2017 Szigetszentmiklós - Puhafa 41,5 m3, nettó 257.300,- Ft | 257 300 Ft |
|
Geresdlak Község Önkormányzata | 53/2017. (IV. 19.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | legrászorultabb felnőtt és gyermek lakosok szociális helyzete javítása, szociális tűzifa kiosztása | 2/2017- Mohács-Keményfa 28,9 m3; 208.080 Ft. | 208 080 Ft |
|
Magyarcsanád Község Önkormányzata | 77/2017. (IV. 27.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | téli tüzelőanyag biztosítása | 49/2017 Makó-Keményfa 42,5 m3, nettó 425.000,- Ft51/2017 Makó-Puhafa 90 m3, nettó 558.000,- Ft | 983 000 Ft |
|
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata | 90/2017. (IV. 27.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | szociális tűzifa | 29/2017 Kiskunhalas-Kemény és Puhafa 65,304 m3, nettó: 593.684 ,- 48/2017 Szentes-Puhafa 57,31 m3, nettó 355.322,- Ft |
949 006 Ft |
|
Szegvár Nagyközség Önkormányzata | 62/2017. (V. 08.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | legrászorultabb felnőtt és gyermek lakosok szociális helyzete javítása | 46/2017 Szentes - Puhafa 60 m3, nettó 372.000,- Ft55/2017 Hódmezővásárhely - Keményfa 70 m3, nettó 700.000,- Ft | 1 072 000 Ft |
|
Úri Polgármesteri Hivatal | 47/2017. (04. 25.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | szociális cél | 92/2017 Monor - Puhafa 60 m3, nettó 372.000,- Ft | 372 000 Ft |
|
Ópusztaszer Községi Önkormányzat | 50/2017. (V. 5.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | téli szociális tűzifa | 44/2017 Szegd -Puhafa 61,03 m3, nettó 379.440,- Ft | 379 440 Ft |
|
Tiszafüred Város Önkormányzata | 157/2017. (V. 09.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | szociális célú tűzifajuttatás | 75/2017 Heves-Puhafa 83 m3, nettó 510.000,- Ft, 76/2017 Heves-Puhafa 85,76 m3, nettó 512.196,- Ft,77/2017 Gyöngyös-Puhafa 90 m3, nettó 541.000,- Ft,78/2017 Gyöngyös-Puhafa 93,1 m3, nettó 585.200,- Ft,79/2017 Gyöngyös-Puhafa 93,843 m3, nettó 581.827,- Ft | 2 730 223 Ft |
|
Makó Város Polgármestere | 173/2017. (V. 10.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | szociális tűzifa osztás | 50/2017 Makó-Puhafa 90 m3, nettó 558.000,- Ft,52/2017 Makó-Puhafa 90 m3, nettó 558.000,- Ft,53/2017 Makó-Puhafa 90 m3, nettó 558.000,- Ft,54/2017 Makó-Puhafa 73,4 m3, nettó 445.080,- Ft | 2 119 080 Ft |
|
Kalocsa Város Önkormáyzata | 126/2017. (IV. 27.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű személyek/családok tűzifa támogatása | 11/2017 Solt - Keményfa és Puhafa 92,7 m3,nettó 688.560,- Ft 17/2017 Kiskőrös - Puhafa 100 m3, nettó 620.000,- Ft | 1 308 560 Ft |
|
Kelevíz Község Önkormányzata | 54/2017. (V. 09.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | legrászorultabb felnőtt és gyermek lakosok szociális helyzete javítása | 94/2017 Marcali- Puhafa 24 m3;nettó 136.900,- Ft | 136 900 Ft |
|
Szakoly Község önkormányzata | 96/2017. (05. 15.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | szociális tűzifa támogatás | 70/2017 Hajdúszoboszló - Puhafa 107 m3, nettó: 663.400,- Ft | 663 400 Ft |
|
Kiskőrös Város Önkormányzata | 64/2017. | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | rászorultak részére szociális tűzifaként szétosztás | 12/2017 Kiskőrös-Puhafa 100m3, nettó 620.000,- Ft, 13/2017 Kiskőrös-Puhafa 100m3, nettó 620.000,- Ft | 1 240 000 Ft |
|
Szamostatárfalva Önkormányzata | 17/2017. (V. 10.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | rászorultak részére szociális tűzifaként szétosztás | 27/2017 Kiskunhalas -Keményfa és Puhafa 130 m3; nettó: 996.000,- Ft | 996 000 Ft |
|
Örményes Községi Önkormányzat | 24/2017. (IV. 26.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | legrászorultabb felnőtt és gyermek lakosok szociális helyzete javítása | 33/2017 Gyomaenrdrőd-Puhafa 61 m3, nettó 378.200 ,- Ft | 378 200 Ft |
|
Csépa Községi Önkormányzat | 125/2017. (V. 08.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | szociális ellátás | 90/2017 Cegléd - Keményfa 127 m3; nettó: 914.400. | 914 400 Ft |
|
Csongrád Város Önkormányzata | 93/2017. (V. 18.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | fűtési támogatás | 45/2017 Szentes-Keményfa 21,61 m3, értéke nettó 204.900,- Ft, 47/2017 Szentes-Puhafa 60m3, értéke nettó 372.000,- Ft | 576 900 Ft |
|
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata | 84/2017. (IV. 26.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | legrászorultabb lakosok szociális helyzete javítása | 84/2017. Tatabánya-uhafa 42,38 m3, nettó 262.756,- Ft | 262 756 Ft |
|
Orosháza Város önkormányzata | 125/2017. (IV. 28.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | szociális célú tűzifa | 15/2017 Kiskőrös - Puhafa 100 m3; értéke: 620.000,-; 60/2017 Hódmezővásárhely-Puhafa 90 m3; értéke nettó: 558.000,- FT |
1 178 000 Ft |
|
Kerecseny Község Önkormányzata | 13/2017. (IV. 26.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | lakossági szociális tűzifa juttatás | 103/2017 Nagykanizsa - Keményfa és Puhafa 20,6 m3, nettó 143.000,- Ft | 143 000 Ft |
|
Egervár Község Önkormányzata | 47/2017. (V. 18.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | szociális célú tűzifa | 105/2017 Vasvár - Keményfa és Puhafa 78,86 m3, nettó 523.132,- Ft | 523 132 Ft |
|
Tekenye Község Polgármestere | 26/2017. (V. 24.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | szociális célú tűzifaként történő települési támogatás | 101/2017 Keszhely - Puhafa 60,25 m3, nettó 331.050,- Ft | 331 050 Ft |
|
Felsőbobsza Község Önkormányzata | 42/2017. (V. 17.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | szociális célú tűzifa kiosztás | 38/2017 Edelény-Puhafa 50 m3, nettó 310.000,- Ft39/2017 Edelény-Puhafa 45,1 m3, nettó 279.620,- Ft | 589 620 Ft |
|
Imrehegy Község Polgármestere | 34/2017. | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | rendkívüli települési támogatás | 18/2017 Kiskőrös-Puhafa 60,52 m3; nettó 375.224,- Ft. | 375 224 Ft |
|
Tiszakécske Önkormányzata | 80/2017. ( V. 25.) | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pont | legrászorultabb felnőtt és gyermek lakosok szociális helyzete javítása | 4/2017 Kecskemét -Puhafa 100 m3, nettó:620.000,- Ft; 5/2017 Kecskemét -Puhafa 100 m3, nettó:620.000,- Ft; 6/2017 Kecskemét -Puhafa 100 m3, nettó:620.000,- Ft; 7/2017 Kecskemét -Puhafa 115,11 m3, nettó:687.995,- 8/2017 Kecskemét Keményfa és Puhafa 104 m3, értéke 631.287 Ft; |
3 179 282 Ft |
Összesen 26.784.209,- Ft |
Az ingyenes tulajdonba adásra a Vtv. 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján került sor. Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (6) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.”
Feltöltés ideje: 2021. október 1.
Utoljára módosítva: 2021. október 5.