Közlemény- A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága döntött napján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról
„A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (7) bekezdésének felhatalmazása alapján 2021. … … napján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról döntött az alábbiak szerint.
Igénylő önkormányzat megnevezése | Ingatlan/tulajdoni hányad | Képviselő-testületi határozat száma | Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása | Felhasználási cél | Forgalmi érték(Ft) (bruttó) | |
1. | Ároktő Község Önkormányzata | Ároktőbelterület276 hrsz.1/1 | 280/2021. (II.17.) határozat | kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása | tájház létesítése, működtetése, helytörténeti kiállítás elhelyezése | 114.300 |
2. | Ároktő Község Önkormányzata | Ároktőbelterület277 hrsz.1/1 | 278/2021. (II.17.) határozat | kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása | tájház létesítése, működtetése, helytörténeti kiállítás elhelyezése | 6.985.000 |
3. | Ároktő Község Önkormányzata | Ároktőbelterület278 hrsz.1/1 | 281/2021. (II.17.) határozat | kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása | tájház létesítése, működtetése, helytörténeti kiállítás elhelyezése | 304.800 |
4. | Barcs Város Önkormányzata | Barcsbelterület175 hrsz.1/1 | 16/2021. (II.16.) PM határozat | kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása | bemutató terem és helytörténeti gyűjtemény elhelyezése és raktározása | 13.795.298 |
5. | Fót Város Önkormányzata | Fótbelterület4547 hrsz1/1 | 204/2020. (IX.24.) KT határozat | településfejlesztés, településrendezés | parkoló kialakítása, gépjárművek parkolásának biztosítása | 13.335.000 |
6. | Sárospatak Város Önkormányzata | Sárospatakbelterület778/1 hrsz.1/1 | 246/2021. (IV.26.) határozat | gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások | Család- és Gyermekjóléti Központ elhelyezése | 20.701.000 |
7. | Sukoró Község Önkormányzata | Sukorókülterület026/4 hrsz.1/1 | 102/2020. (IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat | településfejlesztési, településrendezési, településüzemeltetési, valamint sport, ifjúsági ügyek | kikötő kialakítása és strand üzemeltetése | 254.000 |
8. | Sukoró Község Önkormányzata | Sukorókülterület026/ hrsz.1/1 | 102/2020. (IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat | településfejlesztési, településrendezési, településüzemeltetési, valamint sport, ifjúsági ügyek | kikötő kialakítása és strand üzemeltetése | 444.500 |
9. | Szabolcs Község Önkormányzata | Szabolcsbelterület113/1 hrsz.1/1 | 59/2019. (III. 28.) határozat | településfejlesztés, településrendezés és településüzemeltetés | közpark és egyéb közterület kialakítása és fenntartása | 300.000 |
10. | Szentendre Város Önkormányzata | Szentendrekülterület0278/2 hrsz.238/14662 | 6/2021. (I.20.) PM határozat | településüzemeltetés | helyi közúthálózat fejlesztése | 343.670 |
11. | Taszár Község Önkormányzata | Taszárbelterület128/11/A/10 hrsz.1/1 | 12/2021.(I.25.) határozat | óvodai ellátás; kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; lakás- és helyiséggazdálkodás | közintézmények dolgozói lakhatásának biztosítása | 9.800.000 |
12. | Taszár Község Önkormányzata | Taszárbelterület128/14/A/1 hrsz.1/1 | 12/2021.(I.25.) határozat | óvodai ellátás; kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; lakás- és helyiséggazdálkodás | közintézmények dolgozói lakhatásának biztosítása | 9.300.000 |
13. | Taszár Község Önkormányzata | Taszárbelterület128/17/A/1 hrsz.1/1 | 12/2021.(I.25.) határozat | óvodai ellátás; kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; lakás- és helyiséggazdálkodás | közintézmények dolgozói lakhatásának biztosítása | 9.100.000 |
Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (7) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.”
Feltöltés ideje: 2022. január 7.
Utoljára módosítva: 2022. január 7.