Közlemény-A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága döntött a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok ingyenes tulajdonba
adásáról
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (7) bekezdésének felhatalmazása alapján 2024. 02.14. napján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról döntött az alábbiak szerint.
Sorszám | Igénylő önkormányzat megnevezése | Ingatlan / tulajdoni hányad | Képviselő-testületi határozat száma | Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása | Felhasználási cél(Ft) | Forgalmi érték |
1. | Akasztó Község Önkormányzata | Akasztó külterület 0225/10 hrsz. 1/1 | 18/2015. (IV.14.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja (településfejlesztés) | egészséges életmódra nevelés | 29.000 |
2. | Akasztó Község Önkormányzata | Akasztó külterület 0225/11 hrsz.1/1 | 18/2015. (IV.14.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja (településfejlesztés) | egészséges életmódra nevelés | 5.000 |
3. | Akasztó Község Önkormányzata | Akasztó külterület 0225/12 hrsz. 1/1 | 18/2015. (IV.14.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja (településfejlesztés) | egészséges életmódra nevelés | 127.000 |
4. | Akasztó Község Önkormányzata | Akasztó külterület 0225/13 hrsz.1/1 | 18/2015. (IV.14.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja (településfejlesztés) | egészséges életmódra nevelés | 215.000 |
5. | Alsózsolca Város Önkormányzata | Alsózsolcabelterület 965/A/7 hrsz. 4/12 | 7/2019 (I.24.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. (településfejlesztés, településrendezés) 9. (lakás és helyiséggazdálkodás) és 17. (közreműködés a település közbiztonságának biztosításában) | szociális bérlakás kialakítása | 3.000.000 |
6. | Csongrád Város Önkormányzata | Csongrád belterület 5797 hrsz 1/1 | 98/2023. (V.25.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 7. (kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása) és 9. (lakás és helyiséggazdálkodás) | kézműves ház, vendégház üzemeltetés | 16.891.000 |
7. | Csongrád Város Önkormányzata | Csongrád belterület 5824 hrsz 1/1 | 98/2023. (V.25.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 7. (kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása) és 9. (lakás és helyiséggazdálkodás) | kézműves ház, vendégház üzemeltetés | 8.255.000 |
8. | Csongrád Város Önkormányzata | Csongrád belterület 5834 hrsz 1/1 | 98/2023. (V.25.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 7. (kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása) és 9. (lakás és helyiséggazdálkodás) | kézműves ház, vendégház üzemeltetés | 10.922.000 |
9. | Elek Város Önkormányzata | Elek belterület301/2 hrsz 1000/2463 301/1/2021 munkaszámon záradékolt változási vázrajz szerint | 268/2021. (IV.20.) | a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja (óvodai ellátás) | óvoda udvar bővítése | 1.700.000 |
10. | Heves Város Önkormányzata | Heves belterület 815/1 hrsz 1/1 | 115/2023. (VI.29.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja (településfejlesztés, településrendezés) | kerékpárút építése | 4.762.309 |
11. | Heves Város Önkormányzata | Heves belterület 815/3 hrsz 1/1 | 115/2023. (VI.29.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja (településfejlesztés, településrendezés) | kerékpárút építése | 829.627 |
12. | Heves Város Önkormányzata | Heves külterület 037/6 hrsz 1/1 | 115/2023. (VI.29.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja (településfejlesztés, településrendezés) | kerékpárút építése | 3.068.383 |
13. | Heves Város Önkormányzata | Heves külterület 037/8 hrsz 1/1 | 115/2023. (VI.29.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja (településfejlesztés, településrendezés) | kerékpárút építése | 7.538.466 |
14. | Röszke Község Önkormányzata | Röszke belterület 1117 hrsz.1301/3935 | 76/2023. (VIII.23.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. (településfejlesztés, településrendezés) és 11. (helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás) | helyi közút kialakítása, belvízelvezetés, vízkárelhárítás | 4.576.809 |
15. | Tarnaörs Község Önkormányzata | Tarnaörs külterület 028 hrsz.1/1 | 18/2023. (VII.06.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 11. (helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás) | bel- és csapadékvíz védelmi víztároló | 762.000 |
Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (7) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.
Feltöltés ideje: 2024. március 14.
Utoljára módosítva: 2024. április 11.