Közlemény-A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága döntött a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok ingyenes tulajdonba
adásáról
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága (a továbbiakban: MNV Zrt.) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2023. május 17. napján döntött a Magyar Állam tulajdonában álló, vagyonkezelők által kitermelt faanyagok szociális célú ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról az alábbiak szerint:
Sorszám | Igénylő önkormányzat megnevezése |
Ingatlan / tulajdoni hányad | Képviselő-testületi határozat száma | Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása | Felhasználási cél(Ft) | Forgalmi érték |
1. | Bodrogolaszi Község Önkormányzata | Bodrogolaszi külterület 0131/6 hrsz.1/1 | 1/2022 (I.13.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja (településüzemeltetés) | Tokaj-borvidéki Dűlőútfejlesztési Programja során történő felújítását követően dűlőút fenntartása | 588 010 |
2. | Cegléd Város Önkormányzata | Cegléd belterület1335/1 hrsz.1/1 | 234/2022 (VI.23.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja (településüzemeltetés) | kerékpáros forgalom lehetőségének biztosítása | 6 096 000 |
3. | Cegléd Város Önkormányzata | Cegléd belterület6787/2 hrsz.1/1 | 234/2022 (VI.23.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja (településüzemeltetés) | kerékpáros forgalom lehetőségének biztosítása | 7 112 000 |
4. | Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat | Debrecen belterület 9277 hrsz.124/1395 | 5/2023 (II.24) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontja (településfejlesztés, településrendezés) | parkolóhely kialakítása | 12 900 000 |
5. | Dóc Községi Önkormányzat | Dóc külterület 03/2 hrsz.1/1 | 42/2022 (IV.27.)83/2022 (X.26.) 3/2023 (II.08.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontja (településfejlesztés, településrendezés) és 2. pontja (településüzemeltetés) | kerékpárút üzemeltetése és fenntartása | 8 780 780 |
6. | Dóc Községi Önkormányzat | Dóc külterület 05/2 hrsz.1/1 | 42/2022 (IV.27.)83/2022 (X.26.) 3/2023 (II.08.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontja (településfejlesztés, településrendezés) és 2. pontja (településüzemeltetés) | kerékpárút üzemeltetése és fenntartása | 297 180 |
7. | Dunakeszi Város Önkormányzata | Dunakeszi külterület 09/5 hrsz.1/1 | 181/2021 (IX.23.)165/2022 (VII.28.)167/2022 (VII.28.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja (településüzemeltetés) | önkormányzati útcsatlakozás karbantartása, kezelése | 889 000 |
8. | Dunakeszi Város Önkormányzata | Dunakeszi külterület 09/6 hrsz.1/1 | 181/2021 (IX.23.)165/2022 (VII.28.)167/2022 (VII.28.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja (településüzemeltetés) | útcsatlakozás karbantartása, kezelése | 381 000 |
9. | Dunakeszi Város Önkormányzata | Dunakeszi külterület 09/7 hrsz.1/1 | 181/2021 (IX.23.)165/2022 (VII.28.)167/2022 (VII.28.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja (településüzemeltetés) | közvilágítás és zöldterület karbantartás | 520 700 |
10. | Dunakeszi Város Önkormányzata | Dunakeszi külterület 09/8 hrsz.1/1 | 181/2021 (IX.23.)165/2022 (VII.28.)167/2022 (VII.28.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja (településüzemeltetés) | közvilágítás és zöldterület karbantartás | 419 100 |
11. | Dunakeszi Város Önkormányzata | Dunakeszi külterület 09/9 hrsz.1/1 | 181/2021 (IX.23.)165/2022 (VII.28.)167/2022 (VII.28.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja (településüzemeltetés) | közvilágítás és zöldterület karbantartás | 7 239 000 |
12. | Dunakeszi Város Önkormányzata | Dunakeszi külterület 09/10 hrsz.1/1 | 181/2021 (IX.23.)165/2022 (VII.28.)167/2022 (VII.28.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja (településüzemeltetés) | önkormányzati útcsatlakozás karbantartása, kezelése | 177 800 |
13. | Dunakeszi Város Önkormányzata | Dunakeszi belterület 5079/1 hrsz.1/1 | 181/2021 (IX.23.)165/2022 (VII.28.)167/2022 (VII.28.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja (településüzemeltetés) | járda, parkoló és zöldfelület karbantartás | 152 400 |
14. | Dunakeszi Város Önkormányzata | Dunakeszi belterület 5079/4 hrsz.1/1 | 181/2021 (IX.23.)165/2022 (VII.28.)167/2022 (VII.28.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja (településüzemeltetés) | önkormányzati útcsatlakozás karbantartása, kezelése | 152 400 |
15. | Kislőd Község Önkormányzata | Kislőd külterület044/2 hrsz. 1/1 | 4/2023 (I.19.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontja (helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás) | Kislődi-tározó üzemeltetése, vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése | 5 137 150 |
16. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város | Kótaj külterület 0200 hrsz. 1/1 | 148/2020 (X.29.)11/2023 (II.16.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontja (településfejlesztés, településrendezés) és 11. pontja (helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás) | Igrice főfolyás kapacitás növelése mederburkolással és medertorkolással | 4 064 000 |
17. | Magyarhomorog Község Önkormányzata | Magyarhomorog belterület 248 hrsz.1/1 | 2/2023 (II.14.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja (településüzemeltetés) | ravatalozó felújítása, urnafal bővítése | 889 000 |
18. | Magyarhomorog Község Önkormányzata | Magyarhomorog külterület0256/2 hrsz. 1/1 | 8/2023 (II.28.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja (településüzemeltetés) | temető bővítése | 203 200 |
19. | Mezőhegyes Város Önkormányzata | Mezőhegyes belterület 620/22 hrsz. 1/1 | 207/2021 (V.14.)45/2023 (III.29.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontja (településfejlesztés, településrendezés) és 2. pontja (településüzemeltetés) | helyi közút kialakítása, meglévő közút bővítése, közutak összekötése | 317 500 |
20. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város | Nyíregyháza külterület 01511 hrsz. 1/1 | 7/2022 (I.27.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontja (településfejlesztés, településrendezés) | Nyíregyházi Ipari Park bővítése | 14 732 000 |
21. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város | Nyíregyháza külterület 02411 hrsz. 1/1 | 7/2022 (I.27.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontja (településfejlesztés, településrendezés) | Nyíregyházi Ipari Park bővítése | 3 556 000 |
22. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város | Nyíregyháza külterület 0387/4 hrsz. 1/1 | 27/2020 (II.27.)10/2023 (II.16.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontja (településfejlesztés, településrendezés) és 11. pontja (helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás) | „Környezetvédelmi infrastrukturális-fejlesztések Nyíregyházán” című projekt megvalósítása | 3 048 000 |
23. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város | Nyíregyháza külterület 0387/5 hrsz.1/1 | 27/2020 (II.27.)10/2023 (II.16.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontja (településfejlesztés, településrendezés) és 11. pontja (helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás) | „Környezetvédelmi infrastrukturális-fejlesztések Nyíregyházán” című projekt megvalósítása | 139 700 |
24. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város | Nyíregyháza külterület 0387/6 hrsz. 1/1 | 27/2020 (II.27.)10/2023 (II.16.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontja (településfejlesztés, településrendezés) és 11. pontja (helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás) | „Környezetvédelmi infrastrukturális-fejlesztések Nyíregyházán” című projekt megvalósítása | 2 286 000 |
25. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város | Nyíregyháza külterület 0387/7 hrsz. 1/1 | 27/2020 (II.27.)10/2023 (II.16.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontja (településfejlesztés, településrendezés) és 11. pontja (helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás) | „Környezetvédelmi infrastrukturális-fejlesztések Nyíregyházán” című projekt megvalósítása | 2 413 000 |
26. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város | Nyíregyháza külterület 0387/9 hrsz. 1/1 | 27/2020 (II.27.)10/2023 (II.16.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontja (településfejlesztés, településrendezés) és 11. pontja (helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás) | „Környezetvédelmi infrastrukturális-fejlesztések Nyíregyházán” című projekt megvalósítása | 546 100 |
27. | Szegvár Nagyközségi Önkormányzat | Szegvár belterület 789/1 hrsz. 1/1 | 66/2022 (VIII.03.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontja (egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások) | orvosi rendelő felújítása és üzemeltetése | 15 240 000 |
28. | Szentes Város Önkormányzata | Szentes külterület01382 hrsz.1/1 | 151/2021 (X.28.)37/2023 (III.30.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontja (helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás) | belvízelvezetés és - kárelhárítás | 20 066 000 |
29. | Szigetszentmiklós Város Önkormányzata | Szigetszentmiklós külterület 0192/70 hrsz. 1/1 | 51/2023 (II.28.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontja (településfejlesztés, településrendezés) és 2. pontja (településüzemeltetés) | kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása | 1 333 500 |
30. | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | Szolnok belterület 7355/8 hrsz. 1/1 | 327/2022 (XII.15.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontja (településfejlesztés, településrendezés) és 2. pontja (településüzemeltetés) | helyi közút, körforgalom építése céljából | 2 808 000 |
Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (7) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.”
Feltöltés ideje: 2023. augusztus 3.
Utoljára módosítva: 2023. augusztus 3.