Közlemény-A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága döntött a kitermelt faanyagok szociális célú ingyenes önkormányzati
és egyházi jogi személy
részére történő tulajdonba
adásáról az alábbiak szerint:
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága (a továbbiakban: MNV Zrt.) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2023.12.20. napján döntött a Magyar Állam tulajdonában álló, vagyonkezelők által kitermelt faanyagok szociális célú ingyenes önkormányzati és egyházi jogi személy részére történő tulajdonba adásáról az alábbiak szerint:
Sorszám | Igénylő megnevezése | Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása | Felhasználási cél | Igényelt csomag adatai a vagyonkezelő által kiadott igazolás alapján | Összesített nettó nyilvántartási érték (Ft) | Faanyag típusa és egységára az értékbecslés alapján | Összesített bruttó forgalmi értékaz értékbecslés alapján (Ft) |
1 | Borsodnádasd Város Önkormányzata | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja | önkormányzat intézményei fűtésének biztosítása | K025.07 „25.sz. főút Szentdomonkos-Borsodnádasd kapaszkodósávos szakasz rekonstrukciója” – 924 m³ keményfa | 19 588 800 | kemény fa: 26 924Ft/ m³ | 24 877 776 |
2 | Borsodszent-györgy Község Önkormányzata | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja | önkormányzat intézményei fűtésének biztosítása | K025.07 „25.sz. főút Szentdomonkos-Borsodnádasd kapaszkodósávos szakasz rekonstrukciója” – 340,48 m³ keményfa | 7 218 176 | kemény fa: 26 924Ft/ m³ | 9 167 084 |
3 | Fegyvernek Város Önkormányzata | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja | szociális tűzifa biztosítása | A004.13 „M4 gyorsforgalmi út, Törökszentmiklós (nyugat) és Kisújszállás közötti szakasz” – 82,44 m3 keményfa | 1 747 728 | kemény fa: 26 924Ft/ m³ | 2 219 615 |
4 | Foktő Község Önkormányzata | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja | szociális tűzifa biztosítása | K512.04
„Kalocsa-M6 főút megvalósítása, új Duna-híd és kapcsolódó úthálózata” – 30,59
m³ puhafa 29,4 m³ vegyes besorolású |
422 142 623 280 |
puha fa: 17 526Ft/ m³ vegyes: (kemény-fa és puhafa átlaga)22 225 Ft/ m³ | 1 189 535 |
5 | Kenderes Város Önkormányzata | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja | szociális tűzifa biztosítása | A004.13 „M4 gyorsforgalmi út, Törökszentmiklós (nyugat) és Kisújszállás közötti szakasz” – 35,98 m3 puhafa | 496 524 | puha fa: 17 526Ft/ m³ | 630 585 |
6 | Kisújszállás Város Önkormányzata | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja | szociális tűzifa biztosítása | A004.13 „M4 gyorsforgalmi út, Törökszentmiklós (nyugat) és Kisújszállás közötti szakasz” – 199,96 m3 keményfa | 4 239 152 | kemény fa: 26 924Ft/ m³ | 5 383 723 |
7 | Örményes Község Önkormányzata | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja | szociális tűzifa biztosítása | A004.13 „M4 gyorsforgalmi út, Törökszentmiklós (nyugat) és Kisújszállás közötti szakasz” – 24,73 m3 keményfa | 524 276 | kemény fa: 26 924Ft/ m³ | 665 831 |
8 | Soltvadkert Város Önkormányzata | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja | szociális tűzifa biztosítása | K053.02 „53-54.sz. főutak Soltvadkertet elkerülő szakaszai” – 4,47 m3 korhadt keményfa 55,39 m3 korhadt puhafa 212,92 m3 puhafa | 47 382 382 191 2 938 296 |
korhadt keményfa: 13 642Ft/ m³ korhadt puhafa: 8 763Ft/ m³ puha fa: 17 526Ft/ m³ | 4 277 999 |
9 | Tiszapüspöki Község Önkormányzata | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja | szociális tűzifa biztosítása | A004.13 „M4 gyorsforgalmi út, Törökszentmiklós (nyugat) és Kisújszállás közötti szakasz” – 4,5 m3 puhafa | 62 100 | puha fa: 17 526Ft/ m³ | 78 867 |
10 | Törökszentmiklós Város Önkormányzata | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja | szociális tűzifa biztosítása | A004.13 „M4 gyorsforgalmi út, Törökszentmiklós (nyugat) és Kisújszállás közötti szakasz” – 166,39 m3 puhafa | 2 296 182 | puha fa: 17 526Ft/ m³ | 2 916 151 |
11 | Esztergom-Budapest Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja | szociális tűzifa biztosítása | 1148 Bp. Egressy út 53. Postás SE Sporttelepén kivágott és deponált 465,71 m3 puhafa | 5 122 810 | puha fa: 17 526Ft/ m³ | 8 162 033 |
Összesen | 45 709 579 | 59 569 199 |
Az ingyenes tulajdonba adásra az önkormányzat által benyújtott kérelem elbírálását követően, a Vtv. 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján került sor. Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (6) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.
Feltöltés ideje: 2024. január 12.
Utoljára módosítva: 2024. február 2.