Közlemény-A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról döntött
„A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (7) bekezdésének felhatalmazása alapján 2022. február 9. napján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról döntött az alábbiak szerint.
Igénylő önkormányzat megnevezése | Ingatlan/tulajdoni hányad | Képviselő-testületi határozat száma | Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása | Felhasználási cél | Forgalmi érték(Ft) (bruttó) | |
1 | Balatonföldvár Város Önkormányzat | Balatonföldvárbelterület1103/3 hrsz 1/1 | 24/2021. (VIII.5.) sz. határozat | településfejlesztés, településrendezés | utca bővítés, szélesítése, valamint Balatonföldvár Hegyalja utca és a Puskás Tivadar utca összekötésének biztosítása | 2.413.000 |
2 | Berhida Város Önkormányzata | Berhidabelterület229/1 hrsz.1/1 | 18/2021. (II. 4.) sz. Kt. határozat | településüzemeltetés | parkoló kialakítása | 3.700.000 |
3 | Bezenye Községi Önkormányzat | Bezenyebelterület931 hrsz.1/1 | 26/2021. (V.12.) polgármesteri határozat | településüzemeltetés | közút kialakítása | 2.849.499 |
4 | Bezenye Községi Önkormányzat | Bezenyebelterület951 hrsz.1/1 | 26/2021. (V.12.) polgármesteri határozat | településüzemeltetés | közút kialakítása | 4.895.469 |
5 | Bezenye Községi Önkormányzat | Bezenyebelterület969 hrsz.1/1 | 26/2021. (V.12.) polgármesteri határozat | településüzemeltetés | közút kialakítása | 1.077.849 |
6 | Bezenye Községi Önkormányzat | Bezenyebelterület913 hrsz.1/1 | 26/2021. (V.12.) polgármesteri határozat | településüzemeltetés | közút kialakítása | 5.128.641 |
7 | Bonyhád Város Önkormányzata | Bonyhádbelterület589 hrsz.2/24 | 565/2021. (VIII.2.) határozat | településüzemeltetés, kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása | közpark kialakítása, városi piac működtetése (árusító helyek helyzetének rendezése, térfedéssel megoldott árusítóhellyel való bővítése) | 121.000 |
8 | Csáfordjánosfa Község Önkormányzata | Csáfordjánosfakülterület015 hrsz.1/1 | 55/2018. (XI.29.) KT. határozat | helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás | természeti értékek megőrzése | 114.300 |
9 | Csáfordjánosfa Község Önkormányzata | Csáfordjánosfakülterület026 hrsz.1/1 | 55/2018. (XI.29.) KT. határozat | helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás | természeti értékek megőrzése | 368.300 |
10 | Csáfordjánosfa Község Önkormányzata | Csáfordjánosfakülterület037/3 hrsz.1/1 | 55/2018. (XI.29.) KT. határozat | helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás | természeti értékek megőrzése | 342.900 |
11 | Csáfordjánosfa Község Önkormányzata | Csáfordjánosfakülterület037/4 hrsz.1/1 | 55/2018. (XI.29.) KT. határozat | helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás | természeti értékek megőrzése | 50.800 |
12 | Csáfordjánosfa Község Önkormányzata | Csáfordjánosfakülterület037/5 hrsz.1/1 | 55/2018. (XI.29.) KT. határozat | helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás | természeti értékek megőrzése | 12.700 |
13 | Hajdúhadház Város Önkormányzata | Hajdúhadházbelterület10907 hrsz.1/1 | 61/2021. (V.03.) sz. polgármesteri határozat | lakás- és helyiséggazdálkodás | önkormányzati bérlakás biztosítása | 5.100.000 |
14 | Hajdúhadház Város Önkormányzata | Hajdúhadházbelterület11130/2 hrsz.1/1 | 61/2021. (V.03.) sz. polgármesteri határozat | lakás- és helyiséggazdálkodás | önkormányzati bérlakás biztosítása | 14.700.000 |
15 | Hajdúhadház Város Önkormányzata | Hajdúhadházbelterület11220 hrsz.1/1 | 61/2021. (V.03.) sz. polgármesteri határozat | településüzemeltetés (közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása) | szabadidőpark kialakítása | 4.300.000 |
16 | MezőberényVárosÖnkormányzata | Mezőberénykülterület0298/15 hrsz.1/1 | 210/2021. (VI.28.) sz. határozat | víziközmű-szolgáltatás | szennyvíztisztító műtárgyai megközelítése, tisztított szennyvíz elvezető csatornájának takarítása, valamint az illegális hulladék lerakás megszüntetése | 635.000 |
17 | Várpalota Város Önkormányzata | Várpalotabelterület607/3 hrsz1/1 | 48/2021. (III.25.) határozat | településüzemeltetés | útburkolat felújítás | 7.874.000 |
Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (7) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.”
Feltöltés ideje: 2022. február 25.
Utoljára módosítva: 2022. február 25.