Közlemény - A MNV Zrt. Igazgatósága döntött a a Magyar Állam tulajdonában álló ingóságok ingyenes tulajdonba adásáról
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2026.11.18. napján a Magyar Állam tulajdonában álló ingó vagyonelem ingyenes tulajdonba adásáról döntött az alábbiak szerint.
| Ssz. | Kérelmező | Ingóság | Képviselő-testületi határozat száma | Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása | Felhasználási cél | Mennyiség | Nyilvántartási értékkönyv szerinti nettó (Ft) | Bruttó forgalmi érték (Ft) |
| 1 | Berettyóújfalu Város Önkormányzata | „Bényi Árpád: Olvasó lány” c. gipsz szobra | 25/2026. (II.26.) | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pont településüzemeltetés és 7. pont kulturális szolgáltatás | a szobor méltó elhelyezése a város valamely közterületén | 1 | 275 000 | 275 000 |
| 2 | Boldva Község Önkormányzata | 69.M.V.TUZELESU MOZGOKONYHA (.0256) | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 1 | 0 | 275 000 |
| 3 | Boldva Község Önkormányzata | 1811/B RACSNIS ROGZ. 7,5FM 8T | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 5 | 0 | 17 500 |
| 4 | Boldva Község Önkormányzata | 19 MM-ES SVEDFOGO | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 1 | 0 | 8 000 |
| 5 | Boldva Község Önkormányzata | CSÁKÁNY | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 3 | 0 | 15 000 |
| 6 | Boldva Község Önkormányzata | EGYRÉTEGŰ SZEMES HEVEDER 2M | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 4 | 0 | 10 000 |
| 7 | Boldva Község Önkormányzata | EL-122 alu. konténer | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 1 | 0 | 30 000 |
| 8 | Boldva Község Önkormányzata | EMELŐVAS 30X800 | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 4 | 0 | 10 000 |
| 9 | Boldva Község Önkormányzata | FELNI DESTA 10.00/75-15.3 | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 2 | 0 | 60 000 |
| 10 | Boldva Község Önkormányzata | FÉMKAZETTA FEDELES 17X22CM | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 6 | 0 | 3 000 |
| 11 | Boldva Község Önkormányzata | FORRASZTÓPÁKA | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 1 | 0 | 500 |
| 12 | Boldva Község Önkormányzata | FÜGGESZTÉK 4ÁGÚ 3M | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 1 | 0 | 20 000 |
| 13 | Boldva Község Önkormányzata | GEREBLYE NYÉLLEL 10 FOGAS | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 5 | 0 | 7 500 |
| 14 | Boldva Község Önkormányzata | HUZALSZEG 5X200MM | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 50 | 0 | 60 000 |
| 15 | Boldva Község Önkormányzata | HUZALSZEG 70X250MM | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 100 | 0 | 120 000 |
| 16 | Boldva Község Önkormányzata | KALAPÁCSNYÉL 25CM | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 4 | 0 | 1 200 |
| 17 | Boldva Község Önkormányzata | KERTI ÁSÓ NYÉLLEL | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 7 | 0 | 7 000 |
| 18 | Boldva Község Önkormányzata | KÉZI HIDR. EMELŐ JAV. KLT. | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 4 | 0 | 40 000 |
| 19 | Boldva Község Önkormányzata | LAPÁT FANYÉLLEL | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 2 | 0 | 3 000 |
| 20 | Boldva Község Önkormányzata | LEMEZVÁGÓ OLLÓ | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 6 | 0 | 6 000 |
| 21 | Boldva Község Önkormányzata | MAGASEMELÉSŰ KÉZI HIDR. EMELŐ | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 1 | 0 | 40 000 |
| 22 | Boldva Község Önkormányzata | MŰAG. TERELŐKÚP | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 10 | 0 | 38 000 |
| 23 | Boldva Község Önkormányzata | Parabola tükör + tartókonzol | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 4 | 0 | 180 000 |
| 24 | Boldva Község Önkormányzata | RACSNIS KAMPÓS HEV. 5M | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 5 | 0 | 27 500 |
| 25 | Boldva Község Önkormányzata | RAK. RÖGZ. HEV. 4M 1,2T 50MM | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 4 | 0 | 20 000 |
| 26 | Boldva Község Önkormányzata | ROGZITO HEVEDER 10T 12FM | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 2 | 0 | 30 000 |
| 27 | Boldva Község Önkormányzata | SPANIFER 6MX35MM 2T-S | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 4 | 0 | 10 000 |
| 28 | Boldva Község Önkormányzata | SZERELŐKULCS 14-15 | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 30 | 0 | 4 500 |
| 29 | Boldva Község Önkormányzata | SZERSZÁMOS LÁDA VAS CSUKLÓS | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 2 | 0 | 10 000 |
| 30 | Boldva Község Önkormányzata | TOLÓSÚLYOS MÉRLEG 200KG | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 1 | 0 | 70 000 |
| 31 | Boldva Község Önkormányzata | VÉGT. EM. KÖTÉL 3T 4M | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 5 | 0 | 27 500 |
| 32 | Boldva Község Önkormányzata | VIHARLÁMPA | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 4 | 0 | 20 000 |
| 33 | Boldva Község Önkormányzata | UAZ-469 PK-I TJ. SZGK. (HK08-86) | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 1 | 0 | 1 206 500 |
| 34 | Boldva Község Önkormányzata | 6,5 T-S NP. POTK./HL-60-02 (HX51-97) | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 1 | 0 | 406 400 |
| 35 | Boldva Község Önkormányzata | 6,5 T-S NP. POTK./HL-60-02 (HX53-64) | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 1 | 0 | 406 400 |
| 36 | Boldva Község Önkormányzata | HAB-2-48/25 BÜ. AF. (12579) | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 1 | 0 | 107 950 |
| 37 | Boldva Község Önkormányzata | HAB-4-3/400/231-A1 AF. KN. BKN (13651) | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 1 | 0 | 127 000 |
| 38 | Boldva Község Önkormányzata | 90 M téli gyak. kabát gombos | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 50 | 0 | 150 000 |
| 39 | Boldva Község Önkormányzata | 90M gyakorló nadrág | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 100 | 0 | 250 000 |
| 40 | Boldva Község Önkormányzata | 90M gyakorló zubbony | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 100 | 0 | 250 000 |
| 41 | Boldva Község Önkormányzata | 90M téli gyakorló kabátbélés | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 50 | 0 | 100 000 |
| 42 | Boldva Község Önkormányzata | 93M esővédő kabát húzózáras | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 30 | 0 | 75 000 |
| 43 | Boldva Község Önkormányzata | 93M esővédő nadrág | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 20 | 0 | 50 000 |
| 44 | Boldva Község Önkormányzata | 95 M társasági ing | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 20 | 0 | 24 000 |
| 45 | Boldva Község Önkormányzata | 87 M eje. téli zubbony | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 21 | 0 | 63 000 |
| 46 | Boldva Község Önkormányzata | 87 M eje. téli zubbonybélés | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 20 | 0 | 40 000 |
| 47 | Boldva Község Önkormányzata | Kedv. 85M bakancs | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 20 | 0 | 50 000 |
| 48 | Boldva Község Önkormányzata | Kedv. sportcipő | 100/2025. (XI.17.) | Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont településfejlesztés, településrendezés, 2. pont településüzemeltetés, 12. pont polgári védelem, katasztrófavédelem | közfoglalkoztatás segítése | 10 | 0 | 5 000 |
Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (6) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.
Feltöltés ideje: 2026. november 20.
Utoljára módosítva: 2026. november 20.