Közlemény - A MNV Zrt. Igazgatósága döntött a a Magyar Állam tulajdonában álló ingóságok ingyenes tulajdonba adásáról
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2025. november 20.napján a Magyar Állam tulajdonában álló ingó vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról döntött az alábbiak szerint.
| Ssz. | Kérelmező | Segítendő feladat / felhasználási cél | Leltárszám | Eszköz | Megnevezés | Mennyiség | Nyilvántartási érték (Ft) | Aktuális forglami érték bruttó (Ft) | |
| Nettó | Bruttó | ||||||||
| 2 | Magyar Vívó Szövetség | a sportról szóló 2004. évi I. tv. 20. §-22. §-aiban és 49. § c) – f) pontokban, 55. § (1) bekezdés b) pontban, 55. § (3) bekezdés a), b), c), d), f) pontok, valamint a Magyaroszág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 23. § (4) bekezdés 8. pontban és 23. § (5) 17. pontjában és 13. § (1) 15. pontja / , az állam, valamint helyi önkormányzat által ellátandó az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása közfeladatok megvalósítása során történő felhasználás céljából | 22051033 | 100951718 | SZÜNETMENTES TÁP 840 W | 1 | 0 | 36 507 | 19 600 |
| 3 | Magyar Vívó Szövetség | 22051063 | 100951748 | DOBKÁBEL 20 m | 1 | 0 | 5 649 | 5 300 | |
| 4 | Magyar Vívó Szövetség | 22051064 | 100951749 | DOBKÁBEL 20 m | 1 | 0 | 5 649 | 5 300 | |
| 5 | Magyar Vívó Szövetség | 22051065 | 100951750 | DOBKÁBEL 20 m | 1 | 0 | 5 649 | 5 300 | |
| 6 | Magyar Vívó Szövetség | 22051066 | 100951751 | DOBKÁBEL 20 m | 1 | 0 | 5 649 | 5 300 | |
| 7 | Magyar Vívó Szövetség | 22051067 | 100951752 | DOBKÁBEL 20 m | 1 | 0 | 5 649 | 5 300 | |
| 8 | Magyar Vívó Szövetség | 22051068 | 100951753 | DOBKÁBEL 20 m | 1 | 0 | 5 649 | 5 300 | |
| 9 | Magyar Vívó Szövetség | 22051069 | 100951754 | DOBKÁBEL 20 m | 1 | 0 | 5 649 | 5 300 | |
| 10 | Magyar Vívó Szövetség | 22051070 | 100951755 | DOBKÁBEL 20 m | 1 | 0 | 5 649 | 5 300 | |
| 11 | Magyar Vívó Szövetség | 22051071 | 100951756 | DOBKÁBEL 20 m | 1 | 0 | 5 649 | 5 300 | |
| 12 | Magyar Vívó Szövetség | 22051072 | 100951757 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 13 | Magyar Vívó Szövetség | 22051073 | 100951758 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 14 | Magyar Vívó Szövetség | 22051074 | 100951759 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 15 | Magyar Vívó Szövetség | 22051075 | 100951760 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 16 | Magyar Vívó Szövetség | 22051076 | 100951761 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 17 | Magyar Vívó Szövetség | 22051077 | 100951762 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 18 | Magyar Vívó Szövetség | 22051078 | 100951763 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 19 | Magyar Vívó Szövetség | 22051079 | 100951764 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 20 | Magyar Vívó Szövetség | 22051080 | 100951765 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 21 | Magyar Vívó Szövetség | 22051081 | 100951766 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 22 | Magyar Vívó Szövetség | 22051082 | 100951767 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 23 | Magyar Vívó Szövetség | 22051083 | 100951768 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 24 | Magyar Vívó Szövetség | 22051084 | 100951769 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 25 | Magyar Vívó Szövetség | 22051085 | 100951770 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 26 | Magyar Vívó Szövetség | 22051086 | 100951771 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 27 | Magyar Vívó Szövetség | 22051087 | 100951772 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 28 | Magyar Vívó Szövetség | 22051088 | 100951773 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 29 | Magyar Vívó Szövetség | 22051089 | 100951774 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 30 | Magyar Vívó Szövetség | 22051090 | 100951775 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 31 | Magyar Vívó Szövetség | 22051091 | 100951776 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 32 | Magyar Vívó Szövetség | 22051092 | 100951777 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 33 | Magyar Vívó Szövetség | 22051093 | 100951778 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 34 | Magyar Vívó Szövetség | 22051094 | 100951779 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 35 | Magyar Vívó Szövetség | 22051032 | 100951717 | SZÜNETMENTES TÁP 840 W | 1 | 0 | 36 507 | 19 600 | |
| 36 | Magyar Vívó Szövetség | 22051031 | 100951716 | SZÜNETMENTES TÁP 840 W | 1 | 0 | 36 507 | 19 600 | |
| 37 | Magyar Vívó Szövetség | 22051030 | 100951715 | SZÜNETMENTES TÁP 840 W | 1 | 0 | 36 507 | 19 600 | |
| 38 | Magyar Vívó Szövetség | 22051029 | 100951714 | SZÜNETMENTES TÁP 840 W | 1 | 0 | 36 507 | 19 600 | |
| 39 | Magyar Vívó Szövetség | 22051028 | 100951713 | SZÜNETMENTES TÁP 840 W | 1 | 0 | 36 507 | 19 600 | |
| 40 | Magyar Vívó Szövetség | 22051027 | 100951712 | SZÜNETMENTES TÁP 840 W | 1 | 0 | 36 507 | 19 600 | |
| 41 | Magyar Vívó Szövetség | 22051026 | 100951711 | SZÜNETMENTES TÁP 840 W | 1 | 0 | 36 507 | 19 600 | |
| 42 | Magyar Vívó Szövetség | 22051025 | 100951710 | SZÜNETMENTES TÁP 840 W | 1 | 0 | 36 507 | 19 600 | |
| 43 | Magyar Vívó Szövetség | 22051024 | 100951709 | SZÜNETMENTES TÁP 840 W | 1 | 0 | 36 507 | 19 600 | |
| 44 | Magyar Vívó Szövetség | 22051023 | 100951708 | SZÜNETMENTES TÁP 840 W | 1 | 0 | 36 507 | 19 600 | |
| 45 | Magyar Vívó Szövetség | 22051022 | 100951707 | SZÜNETMENTES TÁP 840 W | 1 | 0 | 36 507 | 19 600 | |
| 46 | Magyar Vívó Szövetség | 22051021 | 100951706 | SZÜNETMENTES TÁP 840 W | 1 | 0 | 36 507 | 19 600 | |
| 47 | Magyar Vívó Szövetség | 22051020 | 100951705 | SZÜNETMENTES TÁP 840 W | 1 | 0 | 36 507 | 19 600 | |
| 48 | Magyar Vívó Szövetség | 22051019 | 100951704 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 17 x 1,5 m | 1 | 0 | 714 385 | 840 000 | |
| 49 | Magyar Vívó Szövetség | 22051018 | 100951703 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 17 x 1,5 m | 1 | 0 | 714 392 | 840 000 | |
| 50 | Magyar Vívó Szövetség | 22051017 | 100951702 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 17 x 1,5 m | 1 | 0 | 714 392 | 840 000 | |
| 51 | Magyar Vívó Szövetség | 22051016 | 100951701 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 17 x 1,5 m | 1 | 0 | 714 392 | 840 000 | |
| 52 | Magyar Vívó Szövetség | 22051015 | 100951700 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 17 x 1,5 m | 1 | 0 | 714 392 | 840 000 | |
| 53 | Magyar Vívó Szövetség | 22051014 | 100951699 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 17 x 1,5 m | 1 | 0 | 714 392 | 840 000 | |
| 54 | Magyar Vívó Szövetség | 22051013 | 100951698 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 17 x 1,5 m | 1 | 0 | 714 392 | 840 000 | |
| 55 | Magyar Vívó Szövetség | 22051012 | 100951697 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 17 x 1,5 m | 1 | 0 | 714 392 | 840 000 | |
| 56 | Magyar Vívó Szövetség | 22051011 | 100951696 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 17 x 1,5 m | 1 | 0 | 714 392 | 840 000 | |
| 57 | Magyar Vívó Szövetség | 22051010 | 100951695 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 17 x 1,5 m | 1 | 0 | 714 392 | 840 000 | |
| 58 | Magyar Vívó Szövetség | 22051009 | 100951694 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 17 x 1,5 m | 1 | 0 | 714 392 | 840 000 | |
| 59 | Magyar Vívó Szövetség | 22051008 | 100951693 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 17 x 1,5 m | 1 | 0 | 714 392 | 840 000 | |
| 60 | Magyar Vívó Szövetség | 22051007 | 100951692 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 17 x 1,5 m | 1 | 0 | 714 392 | 840 000 | |
| 61 | Magyar Vívó Szövetség | 22051006 | 100951691 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 17 x 1,5 m | 1 | 0 | 714 392 | 840 000 | |
| 62 | Magyar Vívó Szövetség | 22051005 | 100951690 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 17 x 1,5 m | 1 | 0 | 714 392 | 840 000 | |
| 63 | Magyar Vívó Szövetség | 22051004 | 100951689 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 17 x 1,5 m | 1 | 0 | 714 392 | 840 000 | |
| 64 | Magyar Vívó Szövetség | 22051003 | 100951688 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 17 x 1,5 m | 1 | 0 | 714 392 | 840 000 | |
| 65 | Magyar Vívó Szövetség | 22051002 | 100951687 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 17 x 1,5 m | 1 | 0 | 714 392 | 840 000 | |
| 66 | Magyar Vívó Szövetség | 22051001 | 100951686 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 17 x 1,5 m | 1 | 0 | 714 392 | 840 000 | |
| 67 | Magyar Vívó Szövetség | 22051000 | 100951685 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 17 x 1,5 m | 1 | 0 | 714 392 | 840 000 | |
| 68 | Magyar Vívó Szövetség | 22050999 | 100951684 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 17 x 1,5 m | 1 | 0 | 714 392 | 840 000 | |
| 69 | Magyar Vívó Szövetség | 22050998 | 100951683 | OLIMPIAI VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 18 x 2 m | 1 | 0 | 1 061 842 | 896 000 | |
| 70 | Magyar Vívó Szövetség | 22051034 | 100951719 | SZÜNETMENTES TÁP 840 W | 1 | 0 | 36 507 | 19 600 | |
| 71 | Magyar Vívó Szövetség | 22051035 | 100951720 | SZÜNETMENTES TÁP 840 W | 1 | 0 | 36 507 | 19 600 | |
| 72 | Magyar Vívó Szövetség | 22051036 | 100951721 | SZÜNETMENTES TÁP 840 W | 1 | 0 | 36 507 | 19 600 | |
| 73 | Magyar Vívó Szövetség | 22051037 | 100951722 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 18 x 1,5 m | 1 | 0 | 753 828 | 840 000 | |
| 74 | Magyar Vívó Szövetség | 22051038 | 100951723 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 18 x 1,5 m | 1 | 0 | 753 828 | 840 000 | |
| 75 | Magyar Vívó Szövetség | 22051039 | 100951724 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 18 x 1,5 m | 1 | 0 | 753 828 | 840 000 | |
| 76 | Magyar Vívó Szövetség | 22051040 | 100951725 | VÍVÓPÁST, ALUMÍNIUM SZEGMENS 18 x 1,5 m | 1 | 0 | 753 828 | 840 000 | |
| 77 | Magyar Vívó Szövetség | 22051041 | 100951726 | LAMÉKÖTÉNY KEREKESSZÉKES VÍVÁSHOZ FEHÉR INOX | 1 | 0 | 31 161 | 42 000 | |
| 78 | Magyar Vívó Szövetség | 22051042 | 100951727 | LAMÉKÖTÉNY KEREKESSZÉKES VÍVÁSHOZ FEHÉR INOX | 1 | 0 | 31 161 | 42 000 | |
| 79 | Magyar Vívó Szövetség | 22051043 | 100951728 | LAMÉKÖTÉNY KEREKESSZÉKES VÍVÁSHOZ FEHÉR INOX | 1 | 0 | 31 161 | 42 000 | |
| 80 | Magyar Vívó Szövetség | 22051044 | 100951729 | LAMÉKÖTÉNY KEREKESSZÉKES VÍVÁSHOZ FEHÉR INOX | 1 | 0 | 31 161 | 42 000 | |
| 81 | Magyar Vívó Szövetség | 22051045 | 100951730 | LAMÉKÖTÉNY KEREKESSZÉKES VÍVÁSHOZ FEHÉR INOX | 1 | 0 | 31 161 | 42 000 | |
| 82 | Magyar Vívó Szövetség | 22051046 | 100951731 | LAMÉKÖTÉNY KEREKESSZÉKES VÍVÁSHOZ FEHÉR INOX | 1 | 0 | 31 161 | 42 000 | |
| 83 | Magyar Vívó Szövetség | 22051047 | 100951732 | LAMÉKÖTÉNY KEREKESSZÉKES VÍVÁSHOZ FEHÉR INOX | 1 | 0 | 31 161 | 42 000 | |
| 84 | Magyar Vívó Szövetség | 22051048 | 100951733 | LAMÉKÖTÉNY KEREKESSZÉKES VÍVÁSHOZ FEHÉR INOX | 1 | 0 | 31 161 | 42 000 | |
| 85 | Magyar Vívó Szövetség | 22051049 | 100951734 | LAMÉKÖTÉNY KEREKESSZÉKES VÍVÁSHOZ FEHÉR INOX | 1 | 0 | 31 161 | 42 000 | |
| 86 | Magyar Vívó Szövetség | 22051050 | 100951735 | LAMÉKÖTÉNY KEREKESSZÉKES VÍVÁSHOZ FEHÉR INOX | 1 | 0 | 31 161 | 42 000 | |
| 87 | Magyar Vívó Szövetség | 22051051 | 100951736 | LAMÉKÖTÉNY KEREKESSZÉKES VÍVÁSHOZ FEHÉR INOX | 1 | 0 | 31 161 | 42 000 | |
| 88 | Magyar Vívó Szövetség | 22051052 | 100951737 | DOBKÁBEL 20 m | 1 | 0 | 5 649 | 5 300 | |
| 89 | Magyar Vívó Szövetség | 22051053 | 100951738 | DOBKÁBEL 20 m | 1 | 0 | 5 649 | 5 300 | |
| 90 | Magyar Vívó Szövetség | 22051054 | 100951739 | DOBKÁBEL 20 m | 1 | 0 | 5 649 | 5 300 | |
| 91 | Magyar Vívó Szövetség | 22051055 | 100951740 | DOBKÁBEL 20 m | 1 | 0 | 5 649 | 5 300 | |
| 92 | Magyar Vívó Szövetség | 22051056 | 100951741 | DOBKÁBEL 20 m | 1 | 0 | 5 649 | 5 300 | |
| 93 | Magyar Vívó Szövetség | 22051057 | 100951742 | DOBKÁBEL 20 m | 1 | 0 | 5 649 | 5 300 | |
| 94 | Magyar Vívó Szövetség | 22051058 | 100951743 | DOBKÁBEL 20 m | 1 | 0 | 5 649 | 5 300 | |
| 95 | Magyar Vívó Szövetség | 22051059 | 100951744 | DOBKÁBEL 20 m | 1 | 0 | 5 649 | 5 300 | |
| 96 | Magyar Vívó Szövetség | 22051060 | 100951745 | DOBKÁBEL 20 m | 1 | 0 | 5 649 | 5 300 | |
| 97 | Magyar Vívó Szövetség | 22051061 | 100951746 | DOBKÁBEL 20 m | 1 | 0 | 5 649 | 5 300 | |
| 98 | Magyar Vívó Szövetség | 22051062 | 100951747 | DOBKÁBEL 20 m | 1 | 0 | 5 649 | 5 300 | |
| 99 | Magyar Vívó Szövetség | 22051095 | 100951780 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 100 | Magyar Vívó Szövetség | 22051096 | 100951781 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 101 | Magyar Vívó Szövetség | 22051097 | 100951782 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 102 | Magyar Vívó Szövetség | 22051098 | 100951783 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 103 | Magyar Vívó Szövetség | 22051099 | 100951784 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 104 | Magyar Vívó Szövetség | 22051100 | 100951785 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 105 | Magyar Vívó Szövetség | 22051101 | 100951786 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 106 | Magyar Vívó Szövetség | 22051102 | 100951787 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 107 | Magyar Vívó Szövetség | 22051103 | 100951788 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 108 | Magyar Vívó Szövetség | 22051104 | 100951789 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 109 | Magyar Vívó Szövetség | 22051105 | 100951790 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 110 | Magyar Vívó Szövetség | 22051106 | 100951791 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 111 | Magyar Vívó Szövetség | 22051107 | 100951792 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 112 | Magyar Vívó Szövetség | 22051108 | 100951793 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 113 | Magyar Vívó Szövetség | 22051109 | 100951794 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 114 | Magyar Vívó Szövetség | 22051110 | 100951795 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| 115 | Magyar Vívó Szövetség | 22051111 | 100951796 | GÉP-KEREKES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL 10 m | 1 | 0 | 7 427 | 6 200 | |
| Összesen | 0 | 20 452 829 | 23 045 200 | ||||||
Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (6) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.
Feltöltés ideje: 2026. április 22.
Utoljára módosítva: 2026. április 22.