Közlemény - A MNV Zrt. Igazgatósága döntött a a Magyar Állam tulajdonában álló ingóságok ingyenes tulajdonba adásáról
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2024.02.14. napján a Magyar Állam tulajdonában álló ingó vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról döntött az alábbiak szerint.
Ssz. | Kérelmező | Igényelt ingó vagyonelem | Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása | Felhasználási cél | Nyilvántartási érték (Ft) |
1. | Drávaszabolcs Község Önkormányzata | Drávaszabolcsi, U-10484 lajstromszámú úszómű 1/1 tulajdoni hányada | a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. §. (1) bek. 1. pont szerinti „településfejlesztés és településrendezés” 13. pont szerinti „helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok” | Schengeni határforgalom biztosítása, mini konferencia terem, turisztikai információs pont és kávézó létesítése, valamint a horgász, hajó, kerékpár és vadászturizmus fellendítése | 4 267 638 |
2. | Egy Esélyt Felelősen vállalva Alapítvány | PKT Gumikerekes Buldózer egyedi azonosító: 120- 016 | Mötv. 13. §. (1) bek. 12. pont szerinti „honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás” | árvízkár mentesítés során gátak építése, elbontása, folyó víz terelése, továbbáviharkár alkalmával a törmelékektől való mentesítés | 9 941 932 |
3. | Egy Esélyt Felelősen vállalva Alapítvány | 69. M.V. Tüzelésű Mozgókonyha egyedi azonosító: 1550 | Mötv. 13. §. (1) bek. 12. pont szerinti „honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás” | kárelhárításban résztvevők részére étkezés biztosítása | 960 685 |
4. | Egy Esélyt Felelősen vállalva Alapítvány | MTZ 82 Kerekes Traktor egyedi azonosító: HV 85- 65 | Mötv. 13. §. (1) bek. 12. pont szerinti „honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás” | tarlótűz esetén eke- borona húzása a tűz megfékezése, elterelése miatt, árvízesetén a nehezen megközelíthető területekre pótkocsival homokzsákok szállítása,viharkár esetén a tetőfedéshez szükséges, vagy a bontani szükségestetőelemek szállítása | 342 150 |
5. | Egy Esélyt Felelősen vállalva Alapítvány | AVIA –A-30-I. Autómentő Gk. egyedi azonosító: HM 53- 65 | Mötv. 13. §. (1) bek. 12. pont szerinti „honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás” | traktor, mozgókonyha, egyéb szükséges gépjármű, eszköz kiszállítása a káreseménnyel sújtott területhez | 744 603 |
6. | Egy Esélyt Felelősen vállalva Alapítvány | MZ. 250. MKP egyedi azonosító: HN 21- 31 | Mötv. 13. §. (1) bek. 12. pont szerinti „honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás” | viharkárok alkalmával gyors kapcsolattartás, esetleges segítségnyújtás | 35 214 |
7. | Egy Esélyt Felelősen vállalva Alapítvány | UAZ- 469 PK-I TJ. SZGK. egyedi azonosító: HI 25- 03 | Mötv. 13. §. (1) bek. 12. pont szerinti „honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás” | vizes vagy terepakadályok miatti nehezen megközelíthető területhezszükséges gépjármű, élelmiszer, gyógyszer, egyéb szükséges eszközök és személyek szállítása | 125 600 |
8. | Egy Esélyt Felelősen vállalva Alapítvány | URAL- 4320 MEREVOF. TJ. TGK. egyedi azonosító: HS- 4176 | Mötv. 13. §. (1) bek. 12. pont szerinti „honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás” | természeti csapás következtében elzárt területek megközelítése, lakosság kimentése | 1 058 300 |
9. | Gánt Község Önkormányzata | 20 db hálózsák | Mötv. 13. §. (1) bek. 8a. pont szerinti „szociális szolgáltatások” és 12. pont szerinti „honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás” | cserkészek, egyház által szervezett táborokban az elhelyezés támogatása | 0 |
10. | Gánt Község Önkormányzata | 69.M.V.Tüzelésű Mozgókonyha1349 | Mötv. 13. §. (1) bek. 8a. pont szerinti „szociális szolgáltatások” és 12. pont szerinti „honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás” | cserkészek, egyház által szervezett táborokban az étkezés támogatása | 982 000 |
11. | Gánt Község Önkormányzata | UAZ-469 PI-I tj.szgk.HA88-41 | Mötv. 13. §. (1) bek. 2. pont szerinti „településüzemeltetés”, 8a. pont szerinti „szociális szolgáltatások” és 12. pont szerinti „honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás” | külterületi köztemető fenntartása, hadi sírok gondozása, nehezen bejárható terepek megközelítése | 1 995 600 |
12. | Gánt Község Önkormányzata | IVECO 110-17AHK50-62 | Mötv. 13. §. (1) bek. 2. pont szerinti „településüzemeltetés”, 8a. pont szerinti „szociális szolgáltatások” és 12. pont szerinti „honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás” | külterületi köztemető fenntartása, hadi sírok gondozása, nehezen bejárható terepek megközelítése | 2 383 462 |
13. | Honvéd Sport Egyesület | Egyv. ajt. szállító konténer 20’ 92-100-106 | A sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c) - e) | balesetmentes vízi jártasság elősegítése, egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlásához történő felhasználás | 50 000 |
14. | Honvéd Sport Egyesület | Egyv. ajt. szállító konténer 20’ 92-100-165 | A sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c) - e) | balesetmentes vízi jártasság elősegítése, egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlásához történő felhasználás | 50 000 |
15. | Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. | 20 T-s acélkonténer | Mötv. 13. §. (1) bek. 7. pont szerinti „kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása” | kulturális örökség megóvásának támogatása | 5 000 000 |
16. | Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. | T-55A CSEH alaptípus harckocsi | Mötv. 13. §. (1) bek. 7. pont szerinti „kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása” | kulturális örökség megóvásának támogatása | 5 233 190 |
17. | Szabadszállás Város Önkormányzata | 5 T-S NP. POTK.HX53-86 | Mötv. 13. §. (1) bek. 2. pont szerinti „településüzemeltetés” és 12. pont szerinti „honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás” | a közfoglalkoztatási mezőgazdasági projekt támogatása | 2 857 000 |
18. | Szabadszállás Város Önkormányzata | 6,5 T-S NP. POTK./HL-60-02HX52-06 | Mötv. 13. §. (1) bek. 2. pont szerinti „településüzemeltetés” és 12. pont szerinti „honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás” | a közfoglalkoztatási mezőgazdasági projekt támogatása | 86 000 |
19. | Szabadszállás Város Önkormányzata | OPEL ASTRA 1.6G CDX ELEGANCEHA02-16 | Mötv. 13. §. (1) bek. 2. pont szerinti „településüzemeltetés” és 12. pont szerinti „honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás” | a Szabadszállási Tűzoltóparancsnokság munkájának segítése | 3 364 829 |
20. | Szabadszállás Város Önkormányzata | OPEL ASTRA G CLUS Z16SE 5AHA01-16 | Mötv. 13. §. (1) bek. 17. pont szerinti „közreműködés a település közbiztonságának biztosításában” | a Szabadszállási Polgárőr Egyesület munkájának segítése | 4 472 530 |
21. | Tatabánya Megyei Jogú Város | GAZ-66 terepjáró tgkR-142/G RH-URH EOS.RADA GK-NE.Azo.: 136, HV 87-34 | Mötv. 13. §. (1) bek. 7. pont szerinti „kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása” | helytörténeti kiállításon bányamentő rohamkocsiként történő használat | 0 |
22. | Tiszakóród Község Önkormányzata | AB-1/0-230 BÜ.AF.BK | Mötv. 13. §. (1) bek. 2. pont szerinti „településüzemeltetés” | áramkimaradás esetén áramellátás biztosítása az önkormányzati intézményekben | 20 000 |
23. | Tiszakóród Község Önkormányzata | URAL-4320, ATMZ-5,5, UZATO GK | Mötv. 13. §. (1) bek. 2. pont szerinti „településüzemeltetés”, 11. pont szerinti „helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás” és 12. pont szerinti „honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás” | ár,-belvízvédelmi és kármentesítési feladatok ellátása | 2 541 830 |
24. | Tiszakóród Község Önkormányzata | UAZ-452 Seb. száll. TJ.GK. | Mötv. 13. §. (1) bek. 4. pont szerinti „az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások” | külterületről betegek orvosi rendelőbe történő szállítása | 215 000 |
25. | Tiszakóród Község Önkormányzata | HAB-4-3/400/231-A1 AF.KN.BKN. | Mötv. 13. §. (1) bek. 2. pont szerinti „településüzemeltetés” | áramkimaradás esetén áramellátás biztosítása az önkormányzati intézményekben | 100 000 |
26. | Tiszakóród Község Önkormányzata | RABA- 15 kistraktor (hiányos) | Mötv. 13. §. (1) bek. 2. pont szerinti „településüzemeltetés”, 11. pont szerinti „helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás” | önkormányzati földek megművelése, öntözése | 384 000 |
27. | Tiszakóród Község Önkormányzata | RABA- 15 kistraktor | Mötv. 13. §. (1) bek. 2. pont szerinti „településüzemeltetés”, 11. pont szerinti „helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás” | önkormányzati földek megművelése, öntözése | 384 000 |
Tiszakóród Község Önkormányzata | RABA- 15 kistraktor | Mötv. 13. §. (1) bek. 2. pont szerinti „településüzemeltetés”, 11. pont szerinti „helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás” | önkormányzati földek megművelése, öntözése | 158 000 | |
29. | Tiszakóród Község Önkormányzata | CENTRIFUGAL vízszivattyú 2 db | Mötv. 13. §. (1) bek. 2. pont szerinti „településüzemeltetés”, 11. pont szerinti „helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás” és 12. pont szerinti „honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás” | ár,-belvízvédelmi és kármentesítési feladatok ellátása | 44 134 |
30. | Tiszakóród Község Önkormányzata | 65 M bakancs 226 pár | Mötv. 13. §. (1) bek. 12. pont szerinti „honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás” | közfoglalkoztatottak munkaruhával történő ellátása | 10 |
31. | Tiszakóród Község Önkormányzata | Kedv. 85 M bakancs 250 pár | Mötv. 13. §. (1) bek. 12. pont szerinti „honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás” | közfoglalkoztatottak munkaruhával történő ellátása | 1 250 000 |
32. | Tiszakóród Község Önkormányzata | Lyukasszárú bakancs500 pár | Mötv. 13. §. (1) bek. 12. pont szerinti „honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás” | közfoglalkoztatottak munkaruhával történő ellátása | 4 490 000 |
33. | Tiszakóród Község Önkormányzata | Lyukasztott lábbeli 500 pár | Mötv. 13. §. (1) bek. 12. pont szerinti „honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás” | közfoglalkoztatottak munkaruhával történő ellátása | - |
Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (6) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.
Feltöltés ideje: 2024. március 14.
Utoljára módosítva: 2024. március 14.