Közlemény - A MNV Zrt. Igazgatósága döntött a a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (7) bekezdésének felhatalmazása alapján 2022. … … napján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról döntött az alábbiak szerint.
Sorszám | Igénylő megnevezése | Ingatlan / tulajdoni hányad | Képviselő-testületi határozat száma | Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása | Felhasználási cél | Forgalmi érték(Ft) (bruttó) |
1. | AbonyVáros Önkormányzata | Abony belterület 322 hrsz. | 158/2021. (XI.25.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 9.pontja | helyi közfoglalkoztatás során használt eszközök tárolása | 4.100.000 |
2. | Algyő Nagyközség Önkormányzat | Algyőkülterület01722/2 hrsz.1/1 | 110/2022. (III.24.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | szabadstrand és kikötő megközelíthetőségének biztosítása | 9.779.000 |
3. | Algyő Nagyközség Önkormányzat | Algyőkülterület01725/2 hrsz.1/1 | 110/2022. (III.24.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | szabadstrand és kikötő megközelíthetőségének biztosítása | 1.143.000 |
4. | Aszófő Község Önkormányzata | Aszófőbelterület53 hrsz.1/1 | 49/2022. (V.11.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | helyi közút kialakítása, fenntartása | 3.300.000 |
5. | Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata | Balatonmária fürdőbelterület 1599 hrsz.1/1 | 15/2021. (II.25.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontjai | a Nyugati Övcsatorna keleti és nyugati oldalán a fejlesztési területek megközelítése érdekében közút és parkoló kialakítása | 3.175.000 |
6. | Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat | Budapestbelterület9116/15 hrsz. 1/1(megosztás során kialakuló Budapest | 37-42/2022.(IV.29) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. polgármesteri határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontja belterület 9116/18 hrsz.) | parkoló biztosítása | 19.812.000 |
7. | Csököly Község Önkormányzata | Csökölybelterület 49 hrsz.1/2 | 37/2022. (IV.27.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. és 9. pontjai | egészségügyi alapellátás, védőnői szolgálat, melegedő és szociális helyiség működtetése | 13.906.500 |
8. | Füzesabony Városi Önkormányzat | Füzesabony, belterület963/10 hrsz.1/1 | 31/2022. (IV.28.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | közúti közlekedés biztosítása | 3.857.000 |
9. | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata | Kétegyháza belterület46/3 hrsz.1/1 | 85/2021. (XI.30.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | csatornahálózat fejlesztés, kerékpárút építés | 4.387.850 |
10. | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata | Kétegyháza belterület46/5 hrsz.1/1 | 85/2021. (XI.30.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | csatornahálózat fejlesztés, kerékpárút építés | 4.923.790 |
11. | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata | Kétegyháza belterület903/3 hrsz.1/1 | 85/2021. (XI.30.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | csatornahálózat fejlesztés, kerékpárút építés | 1.229.360 |
12. | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata | Kétegyháza belterület 903/5 hrsz.1/1 | 85/2021. (XI.30.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | csatornahálózat fejlesztés, kerékpárút építés | 1.409.700 |
13. | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata | Kétegyháza belterület 1000/3 hrsz1/1 | 85/2021. (XI.30.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | csatornahálózat fejlesztés, kerékpárút építés | 3.068.320 |
14. | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata | Kétegyháza belterület1000/5 hrsz1/1 | 85/2021. (XI.30.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | csatornahálózat fejlesztés, kerékpárút építés | 2.947.670 |
15. | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata | Kétegyháza belterület1464/1 hrsz.1/1 | 85/2021. (XI.30.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | csatornahálózat fejlesztés, kerékpárút építés | 97.790 |
16. | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata | Kétegyháza belterület1464/2 hrsz.1/1 | 85/2021. (XI.30.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | csatornahálózat fejlesztés, kerékpárút építés | 1.201.420 |
17. | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata | Kétegyháza belterület1464/4 hrsz.1/1 | 85/2021. (XI.30.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | csatornahálózat fejlesztés, kerékpárút építés | 708.660 |
18. | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata | Kétegyháza belterület1464/5 hrsz.1/1 | 85/2021. (XI.30.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | csatornahálózat fejlesztés, kerékpárút építés | 882.650 |
19. | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata | Kétegyháza belterület1814/1 hrsz.1/1 | 85/2021. (XI.30.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | csatornahálózat fejlesztés, kerékpárút építés | 6.191.250 |
20. | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata | Kétegyháza belterület1814/3 hrsz.1/1 | 85/2021. (XI.30.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | csatornahálózat fejlesztés, kerékpárút építés | 4.384.040 |
21. | Mórahalom Városi Önkormányzat | Mórahalom külterület 0236 hrsz.1/1 | 117/2020. (III.26.) sz. Kt. határozat és az azt módosító 180/2020. (VII.23.) sz. Kt. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. és 11. pontjai | elhasznált balneológiai víz elvezetése | 2.413.000 |
22. | Mórahalom Városi Önkormányzat | Mórahalom külterület0238/1 hrsz.1/1 | 117/2020. (III.26.) sz. Kt. határozat és az azt módosító 180/2020. (VII.23.) sz. Kt. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. és 11. pontjai | elhasznált balneológiai víz elvezetése | 9.398.000 |
23. | Mórahalom Városi Önkormányzat | Mórahalom külterület0246/2 hrsz.1/1 | 117/2020. (III.26.) sz. Kt. határozat és az azt módosító 180/2020. (VII.23.) sz. Kt. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. és 11. pontjai | elhasznált balneológiai víz elvezetése | 3.683.000 |
24. | Nemesgörzsöny Község Önkormányzata | Nemesgörzsöny külterület0195 hrsz.1/1 | 43/2022. (VI.9.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontjai | helyi közút fejlesztése | 17.018.000 |
25. | Pápa Város Önkormányzata | Pápakülterület 0681/2 hrsz1/1 | 92/2015 (V.28.) és 71/2021 (V.26.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | helyi közút | 6.223.000 |
26. | Siófok Város Önkormányzata | Siófokbelterület 10022/4 hrsz.1/1 | 164/2022. (V.26.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontja | kerékpárút kialakítása és fenntartása | 6.858.000 |
27. | Siófok Város Önkormányzata | Siófokbelterület 10022/4 hrsz.1/1 | 164/2022. (V.26.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontja | kerékpárút kialakítása és fenntartása | 3.302.000 |
28. | Siófok Város Önkormányzata | Siófokbelterület 10024/2 hrsz.1/ | 164/2022. (V.26.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontja | kerékpárút kialakítása és fenntartása | 254.000 |
29. | Tab Város Önkormányzata | Tab belterület421 hrsz.1/1 | 73/2020. (III. 26.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)bekezdés 2. pontja | közpark kialakítása | 8.300.000 |
30. | Törökbálint Város Önkormányzata | Törökbálint külterület0267/2 hrsz.1/1 | 150/2022. (VI.21.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | helyi közút és tartozékainak kialakítása, fenntartása és parkoló | 12.192.000 |
31. | Törökbálint Város Önkormányzata | Törökbálint külterület0193/7 hrsz.1/1 | 221/2021. (XI.24.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | helyi közút és tartozékainak kialakítása | 4.191.000 |
32. | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | Zalaegerszeg külterület0133/1 hrsz.1/1 | 105/2022. (VI.16.) számú Közgyűlési határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontjai | „Alsóerdei Sport- Rekreációs központ fejlesztése MVP támogatással” megnevezésű Modern Városok program projekthez tartozó búslakpusztai lőtér fejlesztése | 180.000 (a területeken lévő faállomány értéke: br. 1.676.828 |
33. | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | Zalaegerszeg külterület0133/3 hrsz.1/1 | 105/2022. (VI.16.) számú Közgyűlési határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontjai | „Alsóerdei Sport- Rekreációs központ fejlesztése MVP támogatással” megnevezésű Modern Városok program projekthez tartozó búslakpusztai lőtér fejlesztése | 1.170.000 (a területeken lévő faállomány értéke: br. 845.825 |
Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (7) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.
2. Közlemény a Vtv. 36. § (6) bekezdése alapján tulajdonba adni javasolt Ingóságok tekintetében
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2022. … … napján a Magyar Állam tulajdonában álló ingó vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról döntött az alábbiak szerint.
Ssz. | Kérelmező | Igényelt ingó vagyonelem | Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása | Felhasználási cél | Nyilvántartási érték(Ft) |
1. | Budapesti Szent Ferenc Kórház | 3 db kistraktor (Antonio Carraro, Rába 15.00, MT 8- | szociális feladatok 132.2) és 1 db utánfutó | a Rendház és Kórház kertjének rendben tartása ellátásának elősegítése | ingatlanok területének rendezése |
Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (6) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.”
Feltöltés ideje: 2023. február 3.
Utoljára módosítva: 2023. február 3.