Közlemény - A MNV Zrt. Igazgatósága döntött a a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (7) bekezdésének felhatalmazása alapján 2023. 01.25. napján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról döntött az alábbiak szerint.
Sorszám | Igénylő önkormányzat megnevezése | Ingatlan / tulajdoni hányad | Képviselő-testületi határozat száma | Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása | Felhasználási cél | Forgalmi érték(Ft) (bruttó) |
1. | Balatonfüred Város Önkormányzata | Balatonfüred belterület 2143/16 hrsz 50/670 | 170/2021. (VI.24.) számú Kt. határozat | Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | zöldterület és parkoló | 4.064.000 |
2. | Bázakerettye Község Önkormányzata | Bázakerettye belterület57/4 hrsz.40/200 | 91/2022. (VI.29.) számú Kt. határozat | Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 1., 2. és 9. pontjai | postai szolgáltatás biztosítása | 4.445.000 |
3. | Cegléd Város Önkormányzata | Cegléd belterület1641 hrsz.1/1 | 60/2021. (IX.22.) Ök. számú határozat | Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 11. pontja | csapadékvíz elvezetés folyamatos biztosítása, csapadékvíz-elvezető árok karbantartása | 3.302.000 |
4. | Csévharaszt Község Önkormányzata | Csévharaszt belterület20/1 hrsz.1/1 | 90/2021 (IX.29.) számú Kt. határozat | Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 6. pontja | óvoda épület bővítése | 9.525.000 |
5. | Fonyód Város Önkormányzata | Fonyód külterület0176/4 hrsz. 1/1 | 151/2022. (VI.30.) számú Kt. határozat | Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 1., és 2. pontja | védelmi erdősáv kialakítása | 24.511 |
6. | Fonyód Város Önkormányzata | Fonyód külterület0176/6 hrsz. 1/1 | 151/2022. (VI.30.) számú Kt. határozat | Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 1., és 2. pontja | védelmi erdősáv kialakítása | 140.970 |
7. | KunadacsKözség Önkormányzata | Kunadacsbelterület295/3 hrsz.1/1 | 60/2020 (VIII.17.) sz. és az azt módosító 99/2020 (XII.14.) sz. határozat | Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §(1) bekezdésének 1., és 2. pontja | közpark létesítése | 635.000 |
8. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata | Nyíregyháza külterület01499/5 hrsz. 1/1 | 6/2022. (I.27.) számú Kt, határozat | Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 1. pontja | Nyíregyháza Déli Ipari Park megközelítésének biztosítása, a közúthálózat fejlesztése | 4.318.000 |
9. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata | Nyíregyházakülterület01526/2 hrsz. 1/1 | 6/2022. (I.27.) számú Kt, határozat | Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 1. pontja | Nyíregyháza Déli Ipari Park megközelítésének biztosítása, a közúthálózat fejlesztése | 18.034.000 |
10. | Ólmod Község Önkormányzata | Ólmodbelterület204 hrsz.1/1 | 18/2022. (II.24.) számú képviselő-testületi határozat | Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | közútként és közparkként történő használat | 3.327.400 |
11. | Tompa Város Önkormányzata | Tompa külterület0188/7 hrsz.1/1 | 48/2021 (X.21.) számú Kt. határozat | Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | kerékpárút létesítése | 4.800 |
12. | Tompa Város Önkormányzata | Tompakülterület0188/9 hrsz.1/1 | 48/2021 (X.21.) számú Kt. határozat | Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | kerékpárút létesítése | 18.400 |
13. | Tompa Város Önkormányzata | Tompakülterület0188/11 hrsz.1/1 | 48/2021 (X.21.) számú Kt. határozat | Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | kerékpárút létesítése | 1.103.000 |
14. | Tompa Város Önkormányzata | Tompa külterület0213/18 hrsz.1/1 | 48/2021 (X.21.) számú Kt. határozat | Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | kerékpárút létesítése | 5.500 |
15. | Tompa Város Önkormányzata | Tompa külterület0213/19 hrsz.1/1 | 48/2021 (X.21.) számú Kt. határozat | Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | kerékpárút létesítése | 275.000 |
16. | Tompa Város Önkormányzata | Tompakülterület0213/21 hrsz.1/1 | 48/2021 (X.21.) számú Kt. határozat (1) bekezdésének 2. pontja | Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § | kerékpárút létesítése | 6.700 |
17. | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | Zalaegerszeg külterület 0114/4 hrsz.1/1 | 105/2022. (VI.16.) számú Közgyűlési határozat | Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontja | közlekedési csomópont-fejlesztés | 230.000(a területeken lévő faállomány értéke: br. 2.166.111) |
18. | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | Zalaegerszeg külterület 0159/18 hrsz. 1/ | 105/2022. (VI.16.) számú Közgyűlési határozat | Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontja | közlekedési csomópont-fejlesztés | 110.000(a területeken lévő faállomány értéke: br. 4.758.818) |
19. | Zsombó Nagyközség Önkormányzata | Zsombókülterület0167/2 hrsz. 1/1 | 24/2022. (IV.1.) sz. Kt. határozat | Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 2. pontja | Forráskút-Zsombó kerékpárút fenntartása | 111.760 |
Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (7) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.
2. Közlemény a Vtv. 36. § (6) bekezdése alapján tulajdonba adni javasolt Ingóságok tekintetében
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2023. … … napján a Magyar Állam tulajdonában álló ingó vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról döntött az alábbiak szerint.
Ssz. | Kérelmező | Igényelt ingó vagyonelem | Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása | Felhasználási cél | Nyilvántartási érték(Ft) |
1. | Cegléd Nagytemplomi Református Egyházközség | Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola használatában lévő ingóságok | A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 20. § szerinti technikumi szakmai oktatás és 21. § szerinti szakképző iskolai oktatás | a szakképzési és egyéb köznevelési feladatokhoz kapcsolódó tárgyi feltételek biztosítása | 5.179.615 |
2. | KOLPING Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet | Nagyváthy János Technikum, Szakgimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium használatában lévő közfeladatok ellátásához szükséges ingóságok | A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 7. § 6. pont szerinti szakképzési alapfeladat és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 2.§ (1) és a 4.§ 14a e), h) és r) pont | a kollégiumi ellátás,szakgimnáziumi nevelés-oktatás, valamint a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatásához kapcsolódó tárgyi feltételek biztosítása | 0 |
Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (6) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.
Feltöltés ideje: 2023. március 23.
Utoljára módosítva: 2023. március 23.