Közlemény-A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának döntése állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról
Ssz. | Igénylő önkormányzat megnevezése | Ingatlan / tulajdoni hányad | Képviselő-testületi határozat száma | Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása | Felhasználási cél | Forgalmi érték(Ft) (bruttó) |
1. | Algyő Nagyközség Önkormányzata | Algyő külterület 01748/83/B hrsz. 1/1 | 97/2020. (III.19.) Kt.17/2020. (IV.06.) PM határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 9. pontja | bérlakások kialakítása | 11.430.000.- |
2. | Biatorbágy Város Önkormányzata | Biatorbágy belterület 293/3 hrsz.1/1 | 46/2021. (III.12.) határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. és 8. pontjai | játszótér és közterület kialakítása | 12.954.000.- |
3. | Ibrány Város Önkormányzata | Ibrány belterület 634 hrsz.1/1 | 39/2021. (III.22.) Pm. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. és 15. pontjai | közösségi kert létrehozása és a Biztos Kezdet Gyermekház területének bővítése | 1.300.000.- |
4. | Jászfényszaru Város Önkormányzata | Jászfényszaru belterület 2535/8 hrsz.1/1 | 161/2018. (IV. 11.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1., 2. és 3. pontjai | közpark fenntartása | 5.270.500.- |
5. | Mezőkomárom Község Önkormányzata | Mezőkomárom belterület 108/13 hrsz.1/1 | 170/2019. (XI.21.) határozat, 46/2021. (V.28.), 29/2021. (IV.8.) és 28/2022. (II.16.) határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pont | kerékpáros pihenő kialakítása | 1.905.000.- |
6. | Mezőkomárom Község Önkormányzata | Mezőkomárom belterület 108/15 hrsz.1/1 | 170/2019. (XI.21.) határozat, 46/2021. (V.28.), 29/2021. (IV.8.) és 28/2022. (II.16.) határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pont | Mezőkomárom – Aranyhegy megközelítésének biztosítása érdekében út kialakítása | 13.335.000.- |
7. | Pápa Város Önkormányzata | Pápa belterület 8191/1 hrsz.1/1 | 158/2021. (XII.16.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pont | járda fenntartása | 330.200.- |
8. | Pogány Község Önkormányzata | Pogány belterület 539 hrsz. 1/1 | 36/2020. (VI.24.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pont | katasztrófavédelmi feladatok ellátását segítő telephely kialakítása | 495.300.- |
9. | Sárosd Nagyközség Önkormányzata | Sárosd belterület 46/8 hrsz.1/1 | 184/2021. (X.13.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pont | közpark fenntartása | 5.715.000.- |
10. | Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | SzegedIII. kerület Gyála külterület 097 hrsz.1/1 | 41/2020. (II.21.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. és 11. pontjai | helyi út és csatorna fenntartása | 3.556.000.- |
11. | Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | Szeged III. kerület külterület 02059/4 hrsz.1/1 | 41/2020. (II.21.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. és 11. pontjai | helyi út és csatorna fenntartása | 127.000.- |
12. | Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | Szeged I. kerület Szőreg külterület 02529/3 hrsz.1/1 | 41/2020. (II.21.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. és 11. pontjai | helyi út és csatorna fenntartása | 4.191.000.- |
13. | Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | SzegedII. kerület zártkert 38059 hrsz. 1/1 | 41/2020. (II.21.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. és 11. pontjai | helyi út és csatorna fenntartása | 15.240.000.- |
14. | Vöröstó Község Önkormányzata | Vöröstó külterület 03/24 hrsz.1/1 | 13/2022. (I.25.) sz. határozat | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pont | parkoló fenntartása, a köztemető megközelítésének biztosítása | 2.305.500.- |
Közlemény-A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának döntése állami tulajdonú ingó vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról
Ssz. | Kérelmező | Igényelt ingó vagyonelem | Közgyűlési határozat száma | Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása | Felhasználási cél | Nyilvántartási érték(Ft) |
1. | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat | A Miskolc belterület 46053 helyrajzi számú ingatlanban található állami tulajdonban álló 3500 db ingóság | 64/2022. (IV.28.) sz. határozat | a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése szerinti területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok | a nemzeti összetartozás erősítésére szolgáló rendezvények, konferenciák, oktatások, képzések, valamint a megyei önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolását és elősegítését célzó tárgyalások lebonyolítása, a delegációk és tárgyalópartnerek fogadása és elszállásolása | 0,- |
Feltöltés ideje: 2022. július 19.
Utoljára módosítva: 2022. augusztus 11.