Ingyenes ingatlanátadás önkormányzatok részére
Az MNV Zrt. sajtóközleménye
Az MNV Zrt. javaslata és a Kormány döntése alapján hatvan állami tulajdonban lévő ingatlan kerül ingyenesen önkormányzati tulajdonba. Az átadott ingatlant az önkormányzat 15 évig nem idegenítheti el, és ez idő alatt köteles a kérelmében megjelölt célra használni, hasznosítani.
A Vagyontörvény értelmében az állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai ellátásának elősegítése érdekében helyi önkormányzatnak. Az ingyenes tulajdonátruházásról az MNV Zrt. javaslata alapján a Kormány nyilvános határozattal dönt.
Az MNV Zrt.-hez folyamatosan érkeznek önkormányzatoktól állami vagyonba tartozó ingatlanokra vonatkozó ingyenes tulajdonátruházási kérelmek.
Az MNV Zrt. 2010. novemberi tett javaslata alapján a Kormány 2011. március 10-én – az 1042/2011. (III. 10.) számú határozatával – hatvan ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról döntött. A döntés a Kormány és az MNV. Zrt. álláspontja szerint segíti az önkormányzatokat kitűzött céljaik elérésében.
A tulajdonátruházás általános feltétele, hogy az ingyenesen átadott ingatlant az önkormányzat a szerződés aláírásától számított 15 évig nem idegenítheti el, azaz nem köthet olyan megállapodást, illetve nem végezhet semmilyen olyan tranzakciót, melynek eredményeképpen az ingatlan kikerül a tulajdonából, továbbá az ingatlant 15 évig a kérelmében megjelölt feladatok ellátása érdekében köteles használni, hasznosítani.
Az ingyenesen átruházott vagyon juttatási célnak megfelelő felhasználását az Állami Számvevőszék és – a tulajdonátruházásról szóló megállapodás keretei között – az MNV Zrt. ellenőrzi.
Az 1042/2011. (III.11.) Kormányhatározat értelmében az alábbi állami vagyonba tartozó ingatlanok kerülnek a megjelölt önkormányzatok tulajdonába:
Ssz. | Önkormányzat | Ingatlan/tulajdoni hányad | Feladat/cél | Terület |
1. | Apagy Község Önkormányzata | Apagy 800 hrsz-ú ingatlan | szociális ellátás (idősek otthona kertjének és udvarának kialakítása) céljára | 5.020 |
2. | Baté Község Önkormányzata | Baté 237/2 hrsz-ú ingatlan | közösségi tér biztosítása céljára | 986 |
3. | Bátorliget Község Önkormányzata | Bátorliget 114/2 hrsz-ú ingatlan | egészséges ivóvízellátás céljára (kút felújítása) | 125 |
4. | BékésszentandrásNagyközség Önkormányzata | 508/A/1 hrsz-ú ingatlan | közösségi feladatok ellátása céljára | 9,8 |
5. | Bököny Község Önkormányzata | Bököny 438/3 hrsz-ú ingatlan | közút kialakítása céljára | 503 |
6. | Budapest Főváros Önkormányzata | Budapest 39470/73/A/235 hrsz-ú ingatlan ½ tulajdoni hányada | nővérszálló kialakítása céljára | 46 |
7. | Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata | 188039 hrsz-ú ingatlan | településfejlesztés, településrendezés céljára | 543 |
8. | Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat | Budapest 170187/5 hrsz-ú ingatlan | településfejlesztés, közterület kialakítása céljára | 2.319 |
9. | Budapest XVII. ker. Rákosmente Önkormányzata | Budapest 135389 hrsz-ú ingatlan | sport támogatása céljára | 12.718 |
10. | Csanytelek Község Önkormányzata | Csanytelek 48 hrsz-ú ingatlan | szociális ellátás céljára | 1.366 |
11. | Csobaj Község Önkormányzata | Csobaj 282 hrsz-ú ingatlan | közpark létesítése céljára | 1.075 |
12. | Dejtár Község Önkormányzata | Dejtár 302/4 hrsz-ú ingatlan | kulturális tevékenység folytatására, ifjúsági szállás, rendőrőrs kialakítása céljára | 1.755 |
13. | Egervár Község Önkormányzata | Egervár 204/5 hrsz-ú ingatlan | közpark, játszótér kialakítása céljára | 1.273 |
14. | Fertőszentmiklós Város Önkormányzata | Fertőszentmiklós 1236/1 hrsz-ú ingatlan | közút, közterület kialakítása céljára | 576 |
15. | Fertőszentmiklós Város Önkormányzata | Fertőszentmiklós 1236/2 hrsz-ú ingatlan | közút, közterület kialakítása céljára | 1.511 |
16. | Fertőszentmiklós Város Önkormányzata | Fertőszentmiklós 1238 | közút, közterület kialakítása céljára | 50 |
17. | Füzesabony Város Önkormányzata | Füzesabony 1783 hrsz-ú ingatlan | közhasznú dolgozók elhelyezése, szociális blokk, Cigány Önkormányzat elhelyezése céljára | 1.243 |
18. | Ganna Község Önkormányzata | Ganna 024 hrsz-ú ingatlan | helyi közutak fenntartása céljára | 328 |
19. | Ganna Község Önkormányzata | Ganna 025 hrsz-ú ingatlan | egészséges ivóvízellátás céljára | 5.281 |
20. | Harkány Város Önkormányzata | Harkány 622 hrsz-ú ingatlan | vízrendezés, csapadékvíz elvezetés céljára | 5.762 |
21. | Hollókő Község Önkormányzata | Hollókő 89/8 hrsz-ú ingatlan | Szociális bérlakás kialakítása céljára | 1.238 |
22. | Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata | Jászalsószentgyörgy 887 hrsz-ú ingatlan | polgármesteri hivatal kialakítása céljára | 1.676 |
23. | KaposújlakKözség Önkormányzata | 218/55 hrsz-ú ingatlan | szennyvíztelep kialakítása céljára | 3.402 |
24. | Kaposszerdahely Község Önkormányzata | Kaposszerdahely 207 hrsz-ú ingatlan | átmeneti szálláslehetőség kialakítása céljára | 4.123 |
25. | Károlyháza Község Önkormányzata | Károlyháza 51 hrsz-ú ingatlan | pihenőpark kialakítása céljára | 396 |
26. | Károlyháza Község Önkormányzata | Károlyháza 167 hrsz-ú ingatlan | közút felújítása, karbantartása, a közlekedés javítása céljára | 2.583 |
27. | Károlyháza Község Önkormányzata | Károlyháza 136 hrsz-ú ingatlan | közút felújítása, karbantartása, a közlekedés javítása céljára | 443 |
28. | Károlyháza Község Önkormányzata | Károlyháza 74 hrsz-ú ingatlan | közút felújítása, karbantartása, a közlekedés javítása céljára | 1.210 |
29. | KecskemétMegyei Jogú város Önkormányzata | Kecskemét 10009 hrsz-ú ingatlan | közterület fejlesztés céljára | 385 |
30. | Keszthely Város Önkormányzata | Keszthely 999 hrsz-ú ingatlan | közösségi tér, közművelődés céljára | 411 |
31. | Kistarcsa Város Önkormányzata | Kistarcsa 378/5 hrsz-ú ingatlan | közút kialakítása céljára | 3.746 |
32. | Kistarcsa Város Önkormányzata | Kistarcsa 378/6 hrsz-ú ingatlan | közút kialakítása céljára | 124 |
33. | Kőszeg Város Önkormányzata | Kőszeg 1432 hrsz-ú ingatlan | szociális lakás kialakítása céljára | 487 |
34. | Ludányhalászi Község Önkormányzata | Ludányhalászi 843/2 hrsz-ú ingatlan | közterület, telek határrendezés céljára | 2.335 |
35. | Márokpapi Község Önkormányzata | Márokpapi 192/2 hrsz-ú ingatlan | szociális étkeztetés céljára | 1.299 |
36. | Mohács Város Önkormányzata | Mohács 3709/11 hrsz-ú ingatlan | közút kialakítása céljára | 2.305 |
37. | Mór Város Önkormányzata | Mór 1802 hrsz-ú ingatlan | helyi tömegközlekedés fejlesztése céljára | 3.799 |
38. | Nagyharsány Község Önkormányzata | Nagyharsány 182 hrsz-ú ingatlan½ tulajdoni hányada | borturizmus fejlesztésének céljára | 20 |
39. | Nagyharsány Község Önkormányzata | Nagyharsány 263 hrsz-ú ingatlan | borturizmus fejlesztésének céljára | 30 |
40. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata | Nyíregyháza 15030 hrsz-ú ingatlan | településfejlesztés céljára (állatpark bővítése) | 1.323 |
41. | Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata | Nyíregyháza 8844/20 hrsz-ú ingatlan | közút kialakítása céljára | 501 |
42. | Nyírtelek Város Önkormányzata | Nyírtelek 1315 hrsz-ú ingatlan | óvoda kialakítása céljára | 5.224 |
43. | ÓföldeákKözség Önkormányzata | Óföldeák 158/2 hrsz-ú ingatlan | egészséges ivóvízellátás céljára | 1.050 |
44. | Pakod Község Önkormányzata | Pakod 242 hrsz-ú ingatlan | településrendezés céljára | 670 |
45. | Palotabozsok Község Önkormányzata | Palotabozsok 302 hrsz-ú ingatlan | közcélú munkavégzés feltételeinek biztosítása céljára | 369 |
46. | Pécsbagota Község Önkormányzata | Pécsbagota 26 hrsz-ú ingatlan | egészségház létrehozása céljára | 1.363 |
47. | Penc Község Önkormányzata | Penc 400 hrsz-ú ingatlan | településfejlesztés céljára (erdei iskola, nyári tábor) | 1.107 |
48. | Polgár Város Önkormányzata | Polgár 192 hrsz-ú ingatlan | lakásgazdálkodás céljára | 436 |
49. | SonkádKözség Önkormányzata | Sonkád 136 hrsz-ú ingatlan | közpark kialakítása céljára | 5.575 |
50. | Sopronnémeti Község Önkormányzata | Sopronnémeti 332/4 hrsz-ú ingatlan | közterület, köztemető bővítése céljára | 4.543 |
51. | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata | Szekszárd 3802 hrsz-ú ingatlan | sporttelep kialakítása céljára | 53.023 |
52. | SzentendreVáros Önkormányzata | Szentendre 768 hrsz-ú ingatlan | helyi közutak és közterületek fenntartása céljára | 1.423 |
53. | SzentendreVáros Önkormányzata | Szentendre 902 hrsz-ú ingatlan | helyi közutak és közterületek fenntartása céljára | 47 |
54. | Tapolca Város Önkormányzata | Tapolca 0461 hrsz-ú ingatlan | sport támogatása céljára | 12.196 |
55. | Tiszakürt Község Önkormányzata | Tiszakürt 023/10 hrsz-ú ingatlan | hulladéklerakó területének rekultiválása céljára | 44.061 |
56. | Újlőrincfalva Község Önkormányzata | Újlőrincfalva 85 hrsz-ú ingatlan | szociális bérlakás kialakítása céljára | 1.036 |
57. | Vaspör Község Önkormányzata | Vaspör 400/2 hrsz-ú ingatlan | védterület kialakítása céljára | 606 |
58. | Veresegyház Város Önkormányzata | Veresegyház 691 hrsz-ú ingatlan ½ tulajdoni hányada | területrendezés céljára | 275 |
59. | Zsámbék Város Önkormányzata | Zsámbék 410 hrsz-ú ingatlan | köztisztasági feladatok, településtisztasági feladatok céljára | 674 |
Az MNV Zrt. minél előbb szeretné rendezni az ingatlanok tulajdonjogának átadását és az ingatlanok birtokba adását lefolytatni, ezért a szerződések aláírása érdekében felvette a kapcsolatot az érintett önkormányzatokkal. A szerződéskötésekre a szükséges jogszabályi és a Kormány határozatában meghatározott egyéb előfeltételek teljesítése esetén kerülhet sor.
Budapest, 2011. március 28.
Feltöltés ideje: 2021. szeptember 30.
Utoljára módosítva: 2021. október 6.