Az MNV Zrt. által -alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
Ingatlan típusú vagyonelemek esetében rögzítésre kerülő főbb leíró adatok
| 1. | Eszköz típusa |
| 2. | Eszköz vagyoncsoportja |
| 3. | Eszköz vagyonelem fajtája |
| 4. | Eszközcsoport |
| 5. | Eszköz megnevezése |
| 6. | Tulajdonosi joggyakorló |
| 7. | Forgalomképesség |
| 8. | Eszköz besorolás minősítő azonosítója |
| 9. | Nyilvántartásba vétel dátuma |
| 10. | Kezelő elszámolási egysége |
| 11. | Leltárkörzet |
| 12. | Objektumkód |
| 13. | Vonalkód |
| 14. | Illetékes megye |
| 15. | Településnév |
| 16. | Pontos cím |
| 17. | Fekvés |
| 18. | Ingatlan helyrajzi száma |
| 19. | Alrészlet jele |
| 20. | Összes terület |
| 21. | Összes kataszteri tiszta jövedelem |
| 22. | Magyar Állam tulajdoni hányada |
| 23. | Térmérték (Magyar Állam tulajdona) |
| 24. | Térmérték mennyiségi egysége (ha; m2) |
| 25. | Kataszteri tiszta jövedelem (Magyar Állam tulajdona) |
| 26. | Kezelt tulajdoni hányad |
| 27. | Kezelt terület nagysága |
| 28. | Résztulajdonosok száma |
| 29. | Vagyonkezelők száma |
| 30. | Jogi szempontok, jogi tények |
| 31. | Önálló vagyonelem (I/N) |
| 32. | Vagyonelem állag besorolási kódja |
| 33. | Állag megállapításának dátuma |
| 34. | Bruttó érték |
| 35. | Nettó érték |
| Ingó típusú vagyonelemek esetében rögzítésre kerülő főbb leíró adatok | |
| 1. | Eszköz típusa |
| 2. | Eszköz vagyoncsoportja |
| 3. | Eszköz vagyonelem fajtája |
| 4. | Eszközcsoport |
| 5. | Eszköz megnevezése |
| 6. | Tulajdonosi joggyakorló |
| 7. | Forgalomképesség |
| 8. | Eszköz besorolás minősítő azonosítója |
| 9. | Nyilvántartásba vétel dátuma |
| 10. | Kezelő elszámolási egysége |
| 11. | Leltárkörzet |
| 12. | Objektumkód |
| 13. | Vonalkód |
| 14. | Illetékes megye |
| 15. | Településnév (tárolási hely) |
| 16. | Pontos cím (tárolási hely) |
| 17. | Fekvés (tárolási hely) |
| 18. | Ingatlan helyrajzi száma (tárolási hely) |
| 19. | Készítés/keletkezés/gyártás éve |
| 20. | Vagyonelem állag besorolási kódja |
| 21. | Állag megállapításának dátuma |
| 22. | BTO kód |
| 22. | Mennyiség (egyenleg) |
| 23. | Mennyiségi egység (db; fm; stb.) |
| 24. | Bruttó érték |
| 25. | Nettó érték |
Feltöltés ideje: 2021. július 30.
Utoljára módosítva: 2021. október 5.