2022. III. negyedévi Közbeszerzési szerződések
SZT szám | Szerződés megnevezése | Szerződés tárgya | Szerződő felek | Ellenszolgáltatás | Szerződés dátuma |
SZT-144215 | Egyedi szerződés | Oracle licenszek beszerzése | 4iG Nyrt. | 160 537 010 | 2022.07.20 |
SZT-144566 | Teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés | Teljes ellátás alapú villamos energia beszerzés | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 562 749 660 | 2022.07.01 |
SZT-144166 | Vállalkozási szerződés | A KEHOP-5.2.12 azonosítószámú pályázat keretében - Ferencvárosi Torna Club által vagyonkezelt hrsz. 38293/78 ingatlan villamos energia igényének részben kiváltása fotovoltaikus rendszer telepítésével | BULLDOZER International Construction Kft. | 200 564 912 | 2022.08.08 |
SZT-144240 | Teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződés | Teljes ellátás alapú földgáz beszerzés | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 818 196 135 | 2022.07.20 |
SZT-145493 | Egyedi szerződés | Symantec Endpoint Protection terméktámogatás megújítása | IMG Solution Zrt., ALOHA Informatika Kft., Socurity IT Kft., Legalitlab Kft. , Networker Kft., ITSecure Kft., R+R Periféria Kft., TRACO Zrt., SzámHEAD Kft., SYMPORT HOLDING Zrt., ITSUN Solutions Kft., Gloster Infokommunikációs Nyrt., DIGITAL Kft. | 4 788 000 | 2022.08.31 |
SZT-145807 | Vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés (1171. csomag) | A.N.Z.S.Ó. 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 729 000 | 2022.09.12 |
SZT-145808 | Vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés (1172. csomag) | City-Form 2000 Kft. | 1 374 000 | 2022.09.12 |
SZT-145806 | Vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés (1173. csomag) | A.N.Z.S.Ó. 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 885 000 | 2022.09.12 |
Feltöltés ideje: 2022. október 7.
Utoljára módosítva: 2022. október 7.