2021-es Közbeszerzési szerződések
SZT szám | Szerződés megnevezése | Szerződés tárgya | Szerződő felek | Ellenszolgáltatás | Szerződés dátuma |
135505 | vállakozási szerződés | Volt PVV területén iszaptároló kazetták kármentesítése | TERRA-LOG Mélyépítő Kft. | 7 929 311 205 | 2021.04.06 |
136479 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 800 000 | 2021.04.22 |
136476 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó 2001 Kft. | 844 000 | 2021.04.26 |
136478 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 808 000 | 2021.04.22 |
136475 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó 2001 Kft. | 844 000 | 2021.04.26 |
136477 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 816 000 | 2021.04.22 |
136474 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó 2001 Kft. | 690 000 | 2021.04.26 |
135385 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó 2001 Kft. | 1 237 600 | 2021.02.17 |
135386 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó 2001 Kft. | 880 000 | 2021.02.17 |
135387 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 780 000 | 2021.02.17 |
135388 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó 2001 Kft. | 455 000 | 2021.02.17 |
135389 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 778 000 | 2021.02.17 |
135390 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 1 054 000 | 2021.02.17 |
135391 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó 2001 Kft. | 981 200 | 2021.02.17 |
135392 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 750 000 | 2021.02.17 |
135393 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó 2001 Kft. | 850 000 | 2021.02.17 |
135396 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 988 000 | 2021.02.17 |
138319 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó 2001 Kft. | 376 000 | 2021.06.10 |
138321 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó 2001 Kft. | 567 000 | 2021.06.10 |
138322 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 342 000 | 2021.06.09 |
138323 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 567 600 | 2021.06.09 |
138951 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó 2001 Kft. | 1 071 600 | 2021.07.30 |
138952 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó 2001 Kft. | 859 000 | 2021.07.30 |
138953 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 596 000 | 2021.07.29 |
138954 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 596 000 | 2021.07.29 |
138955 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 738 000 | 2021.07.29 |
135883 | egyedi szerződés | MS szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása 2018 | SoftwareONE Huungary Kft. | 78 327 600 | 2021.04.30 |
139002 | vállakozási szerződés | Keretmegállapodás SAP fejlesztés támogatási szolgáltatások beszerzése | AB Consulting Group Zrt. | 2021.09.07 | |
137908 | vállakozási szerződés | 9730 Kőszeg, Schneller I. u. 2-4. 1791,1808,1809 hrsz. Bálház műemléki helyreállítás kivitelezési munkái | EB Hungary Invest Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft. | 762 463 700 | 2021.09.13 |
137496 | adásvételi szerződés | Batthyány-Oklevelek tulajdonjogának megvsárlása a Magyar Állam tulajdonos javára | Veronika Batthyány-Strattmann, Batthyány Ádám Antal, dr. Batthyány Ferenc Antal | 5 600 000 EUR | 2021.04.07 |
136211 | megbízási szerződés | Magyarországon egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes táraságok pénzügyi, adzási átvilágítása, valamint cég-és forgalmi érték megállapítása | Cryptic Consulting Kft. | 20 000 000 | 2021.06.23 |
137381 | egyedi szolgáltatási szerződés | Adattárház illesztése a kontrolling adatszolgáltató rendszerhez | 4iG Nyrt.,BCS Business Consulting Services Kft., Tigra Rendszerház Kft., Fornax SI Kft., Techwave Hungary Zrt., IMG Zrt. | 89 240 000 | 2021.06.28 |
137444 | vállakozási keretszerződés | komplex kommunikácis feladatok ellátása az MNV Zrt. Részére | New Land Media Reklám, Szolgáltat és Kereskedelmi Kft.; LOUNGE DESIGN Szolgáltat Kft. | 69 000 000 | 2021.06.24 |
138999 | adásvételi szerződés | földgáz | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2021.09.17 | |
134585 | egyedi szerződés | EAR rendszer fejlesztéséhez szakértői feladatok ellátása | T-Systems Magyarország Zrt., Grepton Informatikai Zrt., Szinva Net Zrt. | 14 709 500 | 2021.02.15 |
134586 | egyedi szerződés | EAR rendszer üzemeltetési feladatok ellátása | T-Systems Magyarország Zrt., Grepton Informatikai Zrt., Szinva Net Zrt. | 29 987 208 | 2021.02.15 |
136542 | egyedi szerződés | Symantec Endpoint Protection terméktámogatás megújítása | T-Systems Magyarország Zrt., Gamax Kft., Symport Holding Zrt. | 4 223 700 | 2021.06.02 |
137197 | egyedi szerződés | 4iG Nyrt., WSH Számítástechnikai, Oktat és Szolgáltat Kft., Sagemcom Magyaroszág Elektronikai Kft., IMG Solution Zrt. | EU-s forrásból finanszírozott szoftverfejlesztési projektek megvalsításához kapcsold fejlesztési tanácsadás | 30 226 000 | 2021.06.30 |
134911 | vállalkozási szerződés | SDA DMS Zrt. | Poszeidon EKEIDR Irat-és Dokumentumkezelő rendszer további terméktámogatási szolgáltatásának nyújtása | 23 400 000 | 2021.03.04 |
135311 | vállalkozási szerződés | Baking Építőipari és Szolgáltató Kft. | Szelevény 026/15 hrsz-ú ingatlanon lévő hulladéklerak rekultivcija, részleges tereprendezési, illetve tájba illesztési munkálatok és kivitelezéshez szükséges földmunkák elvégzése | 114 006 140 | 2021.03.25 |
138906 | egyedi szerződés | 4IG Nyrt., BCS Business Consulting services Kft., Tigra Rendszerház Kft., Fornax SI Kft., Techwave Hungary Zrt., IMG Solution Zrt. | SAP beszerzési workflow, RCM és egyéb fejlesztések | 195 804 000 | 2021.08.26 |
136540 | egyedi szerződés | T-Systems Magyarország Zrt., Gamax Kft., Symport Holding Zrt. | IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolód szolgáltatások beszerzése/ Veritas Appliance eszköz tárhely bővítés | 13 150 000 | 2021.06.02 |
139850 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés (781. csomag) | A.N.Z.S.Ó 2001 Kft. | 1 527 000 | 2021.10.25 |
139851 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés (784. csomag) | A.N.Z.S.Ó 2001 Kft. | 852 000 | 2021.10.25 |
139852 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés (782. csomag) | City-Form 2000 Kft. | 1 222 000 | 2021.10.25 |
139853 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés (783. csomag) | City-Form 2000 Kft. | 968 000 | 2021.10.25 |
140218 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés (847. csomag) | A.N.Z.S.Ó 2001 Kft. | 1 098 000 | 2021.11.19 |
140219 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés (848. csomag) | A.N.Z.S.Ó 2001 Kft. | 476 000 | 2021.11.19 |
140220 | vállakozási szerződés | csomagos értékbecslés (849. csomag) | City-Form 2000 Kft. | 1 310 000 | 2021.11.19 |
139407 | megbízási szerződés | Könyvvizsgálati szolgáltatás 2021-2022 | Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. | 50 820 000 | 2021.10.13 |
136211/1 | megbízási szerződés módosítás | Magyarországon egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes társaságok pénzügyi, adózási átvilágítása, valamint cég- és forgalmi érték megállapítása | Cryptic Consulting Kft. | 20 000 000 | 2021.11.02 |
140571 | egyedi szerződés | IdMatrix jogosultságkezelő rendszerhez kapcsolódó SAP konnektor beszerzése, konfigurálása, licence és standard éves követési díja, külsős felhasználók kezelése és nyilvántartása | INNOMATRIX SERVICES Kft. | 11 804 072 | 2021.12.21 |
140609 | egyedi szerződés | IdMatrix központi jogosultságkezelő rendszer üzemeltetésitámogatása | INNOMATRIX SERVICES Kft. | 5 497 632 | 2021.12.21 |
140600 | teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés | Teljes ellátás alapú villamos energia beszerzése | MVM Next Eneregiakereskedelmi Zrt. | 163 825 090 | 2021.12.31 |
140906 | egyedi szerződés | „Meglévő SAP licenszekhez kapcsolódó terméktámogatási (support) díj és emelt szintű gyártói támogatási szolgáltatás, valamint új SAP licenszek EKM01SAP21 keretmegállapodásból történő lehívása" - 2. rész: MNV Zrt. emelt szintű gyártói és Public Template támogatás | SAP Hungary Kft. | 188 371 200 | 2021.12.30 |
140905 | egyedi szerződés | „Meglévő SAP licenszekhez kapcsolódó terméktámogatási (support) díj és emelt szintű gyártói támogatási szolgáltatás, valamint új SAP licenszek EKM01SAP21 keretmegállapodásból történő lehívása" - 1. rész: Új SAP ERP/BW licenszek beszerzése és terméktámogatása 2024.11.03.-ig | SAP Hungary Kft. | 93 434 250 | 2021.12.30 |
Feltöltés ideje: 2022. január 7.
Utoljára módosítva: 2022. augusztus 4.