2020-as Közbeszerzési szerződések
SZT szám | Szerződés megnevezése | Szerződés tárgya | Szerződő felek | Ellenszolgáltatás | Szerződés dátuma |
131048 | vállalkozási szerződés | A Budapesti Honvéd Sportegyesület 27888 hrsz-ú atlétikai épületének , továbbá a Hajógyári szigeten lévő, 23796/29 hrsz-ú kajak-lenu épületének erergetikai korszerűsítési munkálatainak elvégzése a KEHOP 5.2.12. sz. Projekt keretében | Budapesti Honvéd Sportegyesület;BULLDOZER International Construction Kft. | 281 585 437 | 2020.07.29 |
131035 | vállalkozási szerződés | BHSE kombinált épület, zsinagóga, továbbá a Vasas jégcentrum épületeinek energetikai korszerűsítése a KEHOP 5.2.12. számú projekt keretében 1. és2. és 3. rész | KULÁNDA Építőipari Kft. | 276 494 292 | 2020.07.29 |
128556 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 1 598 000 | 2020.01.23 |
128557 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 1 102 000 | 2020.01.23 |
128558 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 1 325 600 | 2020.01.23 |
128559 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 682 000 | 2020.01.23 |
128561 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 865 000 | 2020.01.22 |
128562 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 1 068 800 | 2020.01.22 |
128563 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 3 012 000 | 2020.02.10 |
128564 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 1 088 000 | 2020.02.10 |
128798 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 872 000 | 2020.03.02 |
128799 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 680 000 | 2020.02.12 |
128800 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 484 000 | 2020.02.12 |
128801 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 526 000 | 2020.02.12 |
131383 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 762 000 | 2020.08.03 |
131384 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 458 600 | 2020.08.03 |
131385 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 300 000 | 2020.08.03 |
131386 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 1 364 000 | 2020.08.03 |
131387 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 265 000 | 2020.08.03 |
131388 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 1 990 000 | 2020.08.03 |
131389 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 1 060 000 | 2020.08.03 |
132290 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 552 000 | 2020.09.24 |
132291 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 768 000 | 2020.09.25 |
132292 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 509 200 | 2020.09.25 |
132289 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 668 800 | 2020.09.24 |
133505 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 705 600 | 2020.11.26 |
133506 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 453 600 | 2020.12.29 |
133508 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 747 600 | 2020.11.25 |
133509 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 528 000 | 2020.11.26 |
129701 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 739 800 | 2020.06.02 |
129702 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 477 600 | 2020.05.13 |
129703 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 727800 | 2020.05.13 |
129704 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 1 219 300 | 2020.05.13 |
129705 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 701 800 | 2020.05.13 |
129706 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 536 000 | 2020.05.12 |
129707 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 2 734 000 | 2020.05.12 |
129708 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 644 000 | 2020.05.12 |
129298 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 446 000 | 2020.03.27 |
129299 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. | 1 050 000 | 2020.03.27 |
129300 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 712 000 | 2020.03.27 |
129301 | vállalkozási szerződés | csomagos értékbecslés | City-Form 2000 Kft. | 932 000 | 2020.03.27 |
133313 | biztosítási szerződés | MNV Zrt. flotta casco biztosítás | Uniqa Biztosító Zrt. | 4 404 649 | 2020.12.21 |
133314 | biztosítási szerződés | MNV Zrt. flotta kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás | Generali Biztosító Zrt. | 1 435 185 | 2020.12.21 |
135883 | egyedi szerződés | Microsoft 365 E3 licenszcsomag beszerzése | SoftwareONE Hungary Kft. | 78 327 600 | 2021.04.30 |
130292 | vállalkozási szerződés | Kőszeg, Várkör u. 38. alatt elhelyezkedő Zsinagóga és Rabbiházak műemléki helyreállítása649 745 697 | D.V.M.Construction Fővállalkozó Kft. | 649 745 697 | 2020.07.23 |
128771 | vállalkozási szerződés | Doba-Somlóvár 0160/11-b hrsz-ú alrészleten kivitelezési munkák elvégzése | DAT-Építők Építőopari Kft. | 151 792 500 | 2020.03.24 |
131026 | vállalkozási szerződés | A FTC 38442/12 hrsz-ú utánpótlás kézilabdacsarnok épületének komplex energetiaki korszerűsítése a KEHOP 5.2.12. sz. Projekt keretében | Ferencvárosi Torna Club; Air Cooling Service Kft. | 6 050 485 | 2020.07.29 |
132963 | megbízási szerződés | Kőszeg, Várkör u. 38. alatt elhelyezkedő Zsinagóga (hrsz. 1743/1) és Rabbiházak (hrsz. 1743/2) műemléki helyreállítása munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása | SZITEMÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 8 840 000 | 2020.12.08 |
128472 | adásvételi szerződés | Adásvételi szerződés keretében új gépjárművek beszerzése | Palota AUTOMOBIL Autó Kereskedő és Szolgáltató Kft. | 141 451 148 | 2020.02.10 |
132396 | megbízási keretszerződés | irodai adminisztrációs feladatok ellátásához iskolaszövetkezeti szolgáltatás | MELÓ-DIÁK Országos Diákvállalkozásszervező Kft.; MELÓ-DIÁK Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet | 52 500 000 | 2020.10.27 |
131949 | adásvételi szerződés | földgáz adásvétel 2020-2021. évre | NKM Energia Zrt. | 91 341 177 | 2020.09.25 |
128502 | egyedi szerződés | HP szerverek terméktámogatásának megújítása | 4iG Nyrt.; Getronics Magyarország Kft.; ASH Szoftverház Kft. | 13 500 000 | 2020.03.06 |
128570 | egyedi szerződés | IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése - 2017 | Tigra Kft.; ALPHA MACHINE Kft.; Cyber Services Zrt.; DAMIT Informatika Kft.;Digital Kft.; KÜRT Zrt.; M&S Informatikai Zrt.; RacioNet Zrt.; Visoft Kft. | 8 536 000 | 2020.02.19 |
129156 | tervezési vállalkozási szerződés | Debreceni Agrár-innovációs Ipari Park fejlesztéséhez szükséges közmű hálózat tervezése | UTIBER Közúti Kft. | 16 800 000 | 2020.05.25 |
130721 | vállalkozási szerződés/üzemeltetési keretszerződés | SAP ERP és SAP BW on HANA rendszerek és kiegészítő komponensek üzemeltetés-támogatási feladatainak ellátása | DXC Technology Magyarország Kft. | 66 000 000 | 2020.07.27 |
133683 | megbízási szerződés | volt PVV területén iszaptároló kazetták kármentesítése | Naturaqua Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Zrt.; ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft. | 146 000 000 | 2021.01.15 |
Feltöltés ideje: 2022. január 7.
Utoljára módosítva: 2022. január 7.