Az MNV Zrt. portfóliójába tartozó társasági részesedések összetételének összesített adatai (2024.05.15-i állapot)
| Társasági részesedések | Társasági részesedés mértéke (db) | Társasági részesedés mértéke (%) |
| MNV Zrt. portfoliójába tartozó társasági részesedések összesen: | 243 db | 100,00% |
| ebből az MNV Zrt. által közvetlenül kezelt részesedések összesen: | 240 db | 98,77% |
| ebből megbízásba, vagyonkezelésre átadott részesedések összesen: | 3 db | 1,23% |
| MNV Zrt. által közvetlenül kezelt társasági részesedésekből többségiállami tulajdonú (50 %+1 szavazattal) összesen: | 138 db | 57,50% |
| MNV Zrt. által közvetlenül kezelt társasági részesedésekből kisebbségi állami tulajdonú összesen: | 102 db | 42,50% |
| MNV Zrt. által közvetlenül kezelt társasági részesedésekből működő társaságok összesen: | 121 db | 50,42% |
| MNV Zrt. által közvetlenül kezelt társasági részesedésekből Nem működő (v.a, f.a, kt.a.) társaságok összesen: | 119 db | 49,58% |
Feltöltés ideje: 2021. szeptember 17.
Utoljára módosítva: 2026. április 22.