Az MNV Zrt. portfóliójába tartozó társasági részesedések összetételének összesített adatai (2024.05.15-i állapot)
| Társasági részesedések | Társasági részesedés mértéke (db) | Társasági részesedés mértéke (%) |
| MNV Zrt. portfoliójába tartozó társasági részesedések összesen: | 217 db | 100,00% |
| ebből az MNV Zrt. által közvetlenül kezelt részesedések összesen: | 214 db | 98,62% |
| ebből megbízásba, vagyonkezelésre átadott részesedések összesen: | 3 db | 1,38% |
| MNV Zrt. által közvetlenül kezelt társasági részesedésekből többségiállami tulajdonú (50 %+1 szavazattal) összesen: | 118 db | 55,14% |
| MNV Zrt. által közvetlenül kezelt társasági részesedésekből kisebbségi állami tulajdonú összesen: | 96 db | 44,86% |
| MNV Zrt. által közvetlenül kezelt társasági részesedésekből működő társaságok összesen: | 106 db | 49,53% |
| MNV Zrt. által közvetlenül kezelt társasági részesedésekből Nem működő (v.a, f.a, kt.a.) társaságok összesen: | 108 db | 50,47% |
Feltöltés ideje: 2021. szeptember 17.
Utoljára módosítva: 2026. június 22.