Az MNV Zrt. portfóliójába tartozó társasági részesedések összetételének összesített adatai (2024.05.15-i állapot)
| Társasági részesedések | Társasági részesedés mértéke (db) | Társasági részesedés mértéke (%) |
| MNV Zrt. portfoliójába tartozó társasági részesedések összesen: | 230 db | 100,00% |
| ebből az MNV Zrt. által közvetlenül kezelt részesedések összesen: | 227 db | 98,70% |
| ebből megbízásba, vagyonkezelésre átadott részesedések összesen: | 3 db | 1,30% |
| MNV Zrt. által közvetlenül kezelt társasági részesedésekből többségiállami tulajdonú (50 %+1 szavazattal) összesen: | 124 db | 54,63% |
| MNV Zrt. által közvetlenül kezelt társasági részesedésekből kisebbségi állami tulajdonú összesen: | 103 db | 45,37% |
| MNV Zrt. által közvetlenül kezelt társasági részesedésekből működő társaságok összesen: | 119 db | 52,42% |
| MNV Zrt. által közvetlenül kezelt társasági részesedésekből Nem működő (v.a, f.a, kt.a.) társaságok összesen: | 108 db | 47,58% |
Feltöltés ideje: 2021. szeptember 17.
Utoljára módosítva: 2026. január 13.