Az MNV Zrt. portfóliójába tartozó társasági részesedések összetételének összesített adatai (2024.05.15-i állapot)
| Társasági részesedések | Társasági részesedés mértéke (db) | Társasági részesedés mértéke (%) |
| MNV Zrt. portfoliójába tartozó társasági részesedések összesen: | 245 db | 100,00% |
| ebből az MNV Zrt. által közvetlenül kezelt részesedések összesen: | 242 db | 98,78% |
| ebből megbízásba, vagyonkezelésre átadott részesedések összesen: | 3 db | 1,22% |
| MNV Zrt. által közvetlenül kezelt társasági részesedésekből többségiállami tulajdonú (50 %+1 szavazattal) összesen: | 137 db | 56,61% |
| MNV Zrt. által közvetlenül kezelt társasági részesedésekbőlkisebbségiállami tulajdonú összesen: | 105 db | 43,39% |
| MNV Zrt. által közvetlenül kezelt társasági részesedésekből működőtársaságok összesen: | 119 db | 49,17% |
| MNV Zrt. által közvetlenül kezelt társasági részesedésekből Nem működő (v.a, f.a, kt.a.) társaságok összesen: | 123 db | 50,83% |
Feltöltés ideje: 2021. szeptember 17.
Utoljára módosítva: 2026. augusztus 14.